Die große Spielerstatistik der Saison 2010/11
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Supercup   Champions
League
  Gesamt
            34   5   1   8   48
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Jörg Butt 28.05.1974 Deutschland   23 1 0   3 0 0   0 0 0   4 0 0   30 1 0
35 Thomas Kraft 22.07.1988 Deutschland   12 1 0   2 0 0   1 0 0   4 0 0   19 1 0
A 21 Philipp Lahm 11.11.1983 Deutschland   34 0 3   5 0 0   1 0 0   8 0 0   48 0 3
23 Danijel Pranjic 02.12.1981 Kroatien   28 10 0   4 1 0   1 0 0   7 2 0   40 13 0
44 Anatoliy Tymoshchuk 30.03.1979 Ukraine   26 8 3   4 1 0   1 1 0   6 1 1   37 11 4
28 Holger Badstuber 13.03.1989 Deutschland   23 5 0   3 0 0   1 0 0   5 1 0   32 6 0
5 Daniel van Buyten 07.02.1978 Belgien   21 7 2   3 3 0   0 0 0   5 1 0   29 11 2
26 Diego Contento 01.05.1990 Deutschland
(Italien)
  14 5 0   1 1 0   1 0 0   3 1 0   19 7 0
30 Luiz Gustavo** 23.07.1987 Brasilien   14 6 1   2 1 0   0 0 0   2 0 0   18 7 1
2 Breno 13.10.1989 Brasilien   13 6 0   2 0 0   0 0 0   3 2 0   18 8 0
6 Martin Demichelis* 20.12.1980 Argentinien
(Italien)
  6 4 1   1 0 0   1 1 0   2 0 0   10 5 1
4 Edson Braafheid* 08.04.1983 Niederlande
(Surinam)
  3 3 0   1 1 0   0 0 0   1 1 0   5 5 0
27 David Alaba* 24.06.1992 Österreich   2 2 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   3 3 0
M 25 Thomas Müller 13.09.1989 Deutschland   34 11 12   5 1 3   1 0 1   8 3 3   48 15 19
31 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 Deutschland   32 6 4   5 0 2   1 1 0   7 2 2   45 9 8
39 Toni Kroos 04.01.1990 Deutschland   27 16 1   3 2 1   0 0 0   7 3 0   37 21 2
7 Franck Ribéry 07.04.1983 Frankreich   25 5 7   3 1 2   0 0 0   4 1 2   32 7 11
8 Hamit Altintop 08.12.1982 Türkei   14 10 2   3 2 0   1 1 0   7 5 0   25 18 2
16 Andreas Ottl 01.03.1985 Deutschland   15 7 0   3 0 1   1 1 0   3 0 0   22 8 1
17 Mark van Bommel* 22.04.1977 Niederlande   13 2 0   2 1 0   0 0 0   3 0 0   18 3 0
10 Arjen Robben 23.01.1984 Niederlande   14 5 12   2 1 1   0 0 0   2 1 0   18 7 13
20 José Ernesto Sosa* 19.06.1985 Argentinien   0 0 0   0 0 0   1 1 0   0 0 0   1 1 0
S 33 Mario Gomez 10.07.1985 Deutschland
(Spanien)
  32 11 28   5 4 3   0 0 0   8 2 8   45 17 39
18 Miroslav Klose 09.06.1978 Deutschland
(Polen)
  20 17 1   4 4 3   1 0 1   2 2 1   27 23 6
11 Ivica Olic 14.09.1979 Kroatien   6 6 0   1 1 0   1 0 0   2 2 0   10 9 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Sosa zum SSC Neapel (30.08.2010)
Demichelis zum Malaga CF (01.01.2011)
Alaba zur TSG 1899 Hoffenheim (01.01.2011, ausgeliehen, am Ende der Saison wieder zurück)
van Bommel zum AC Mailand (25.01.2011)
Braafheid zur TSG 1899 Hoffenheim (27.01.2011)

** Neuzugang erst während der Saison:

Luiz Gustavo von der TSG 1899 Hoffenheim (01.01.2011)