| Alle Pflichtspiele der Saison 2011/12 | ||||
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
| >> Alle Freundschaftsspiele | ||||
| Mo., 01.08.2011 | DFB-Pokal, 1.Runde | Eintracht Braunschweig (A) | 3:0 | Gomez, Schweinsteiger, T. Müller |
| So., 07.08.2011 | Bundesliga, 1.Spieltag | Borussia Mönchengladbach (H) | 0:1 | - |
| Sa., 13.08.2011 | Bundesliga, 2.Spieltag | VfL Wolfsburg (A) | 1:0 | Gustavo |
| Mi., 17.08.2011 | Champions League Qualifikation, Play-off Hinspiel | FC Zürich (H) | 2:0 | Schweinsteiger, Robben |
| Sa., 20.08.2011 | Bundesliga, 3.Spieltag | Hamburger SV (H) | 5:0 | van Buyten, Ribéry, Robben, Gomez, Olic |
| Di., 23.08.2011 | Champions League Qualifikation, Play-off Rückspiel | FC Zürich (A) | 1:0 | Gomez |
| Sa., 27.08.2011 | Bundesliga, 4.Spieltag | 1. FC Kaiserslautern (A) | 3:0 | Gomez (3) |
| Sa., 10.09.2011 | Bundesliga, 5.Spieltag | SC Freiburg (H) | 7:0 | Gomez (4), Ribéry (2), Petersen |
| Mi., 14.09.2011 | Champions League, Gruppenphase 1.Spieltag | FC Villarreal (A) | 2:0 | Kroos, Rafinha |
| So., 18.09.2011 | Bundesliga, 6.Spieltag | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | Petersen, T. Müller |
| Sa., 24.09.2011 | Bundesliga, 7.Spieltag | Bayer 04 Leverkusen (H) | 3:0 | T. Müller, van Buyten, Robben |
| Di., 27.09.2011 | Champions League, Gruppenphase 2.Spieltag | FC Manchester City (H) | 2:0 | Gomez (2) |
| Sa., 01.10.2011 | Bundesliga, 8.Spieltag | TSG 1899 Hoffenheim (A) | 0:0 | - |
| Sa., 15.10.2011 | Bundesliga, 9.Spieltag | Hertha BSC Berlin (H) | 4:0 | Gomez (2), Ribéry, Schweinsteiger |
| Di., 18.10.2011 | Champions League, Gruppenphase 3.Spieltag | SSC Neapel (A) | 1:1 | Kroos |
| So., 23.10.2011 | Bundesliga, 10.Spieltag | Hannover 96 (A) | 1:2 | Alaba |
| Mi., 26.10.2011 | DFB-Pokal, 2.Runde | FC Ingolstadt 04 (H) | 6:0 | Petersen (2), T. Müller, Alaba, Usami, M. Matip (Eigentor) |
| Sa., 29.10.2011 | Bundesliga, 11.Spieltag | 1. FC Nürnberg (H) | 4:0 | Gomez (2), Schweinsteiger, Ribéry |
| Mi., 02.11.2011 | Champions League, Gruppenphase 4.Spieltag | SSC Neapel (H) | 3:2 | Gomez (3) |
| So., 06.11.2011 | Bundesliga, 12.Spieltag | FC Augsburg (A) | 2:1 | Gomez, Ribéry |
| Sa., 19.11.2011 | Bundesliga, 13.Spieltag | Borussia Dortmund (H) | 0:1 | - |
| Di., 22.11.2011 | Champions League, Gruppenphase 5.Spieltag | FC Villarreal (H) | 3:1 | Ribéry (2), Gomez |
| So., 27.11.2011 | Bundesliga, 14.Spieltag | 1. FSV Mainz 05 (A) | 2:3 | van Buyten (2) |
| Sa., 03.12.2011 | Bundesliga, 15.Spieltag | SV Werder Bremen (H) | 4:1 | Ribéry (2), Robben (2) |
| Mi., 07.12.2011 | Champions League, Gruppenphase 6.Spieltag | FC Manchester City (A) | 0:2 | - |
| So., 11.12.2011 | Bundesliga, 16.Spieltag | VfB Stuttgart (A) | 2:1 | Gomez (2) |
| Fr., 16.12.2011 | Bundesliga, 17.Spieltag | 1. FC Köln (H) | 3:0 | Gomez, Alaba, Kroos |
| Di., 20.12.2011 | DFB-Pokal, Achtelfinale | VfL Bochum (A) | 2:1 | Kroos, Robben |
| * * * W I N T E R P A U S E * * * | ||||
| Fr., 20.01.2012 | Bundesliga, 18.Spieltag | Borussia Mönchengladbach (A) | 1:3 | Schweinsteiger |
| Sa., 28.01.2012 | Bundesliga, 19.Spieltag | VfL Wolfsburg (H) | 2:0 | Gomez, Robben |
| Sa., 04.02.2012 | Bundesliga, 20.Spieltag | Hamburger SV (A) | 1:1 | Olic |
| Mi., 08.02.2012 | DFB-Pokal, Viertelfinale | VfB Stuttgart (A) | 2:0 |
Ribéry, Gomez |
| Sa., 11.02.2012 | Bundesliga, 21.Spieltag | 1. FC Kaiserslautern (H) | 2:0 | Gomez, T. Müller |
| Sa., 18.02.2012 | Bundesliga, 22.Spieltag | SC Freiburg (A) | 0:0 | - |
| Mi., 22.02.2012 | Champions League, Achtelfinalhinspiel | FC Basel (A) | 0:1 | - |
| So., 26.02.2012 | Bundesliga, 23.Spieltag | FC Schalke 04 (H) | 2:0 | Ribéry (2) |
| Sa., 03.03.2012 |
Bundesliga, 24.Spieltag |
Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:2 | - |
| Sa., 10.03.2012 | Bundesliga, 25.Spieltag | 7:1 | Gomez (3), Robben (2), Kroos, Ribéry | |
| Di., 13.03.2012 | Champions League, Achtelfinalrückspiel | FC Basel (H) | 7:0 | Gomez (4), Robben (2), T. Müller |
| Sa., 17.03.2012 | Bundesliga, 26.Spieltag | 6:0 | Robben (3), T. Müller, Gomez, Kroos | |
| Mi., 21.03.2012 | DFB-Pokal, Halbfinale | Borussia Mönchengladbach (A) |
0:0n.V. 4:2i.E. |
- |
| Sa., 24.03.2012 | Bundesliga, 27.Spieltag | Hannover 96 (H) | 2:1 | Kroos, Gomez |
| Mi., 28.03.2012 | Champions League, Viertelfinalhinspiel | Olympique Marseille (A) | 2:0 | Gomez, Robben |
| Sa., 31.03.2012 | Bundesliga, 28.Spieltag | 1. FC Nürnberg (A) | 1:0 | Robben |
| Di., 03.04.2012 | Champions League, Viertelfinalrückspiel | Olympique Marseille (H) | 2:0 | Olic (2) |
| Sa., 07.04.2012 | Bundesliga, 29.Spieltag | FC Augsburg (H) | 2:1 | Gomez (2) |
| Mi., 11.04.2012 | Bundesliga, 30.Spieltag | Borussia Dortmund (A) | 0:1 | - |
| Sa., 14.04.2012 | Bundesliga, 31.Spieltag | 1. FSV Mainz 05 (H) | 0:0 | - |
| Di., 17.04.2012 | Champions League, Halbfinalhinspiel | FC Real Madrid (H) | 2:1 |
Ribéry, Gomez |
| Sa., 21.04.2012 | Bundesliga, 32.Spieltag | SV Werder Bremen (A) | 2:1 |
Ribéry, Naldo (Eigentor) |
| Mi., 25.04.2012 | Champions League, Halbfinalrückspiel | FC Real Madrid (A) |
3:1i.E. 1:2n.V. |
Robben |
| Sa., 28.04.2012 | Bundesliga, 33.Spieltag | VfB Stuttgart (H) | 2:0 | Gomez, T. Müller |
| Sa., 05.05.2012 | Bundesliga, 34.Spieltag | 1. FC Köln (A) | 4:1 | T. Müller (2), Robben, Geromel (Eigentor) |
| Sa., 12.05.2012 | DFB-Pokal, Finale | Borussia Dortmund (N) | 2:5 | Robben, Ribéry |
| Sa., 19.05.2012 | Champions League, Finale | FC Chelsea (H) | in München | |