Die große Spielerstatistik der Saison 2013/14
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Supercups/ Klub-WM   Champions
League
  Gesamt
            34   6   4   12   56
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Manuel Neuer 27.03.1986 Deutschland   31 1 0   5 0 0   3 0 0   12 0 0   51 1 0
22 Tom Starke 18.03.1981 Deutschland   2 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   3 0 0
32 Lukas Raeder 30.12.1993 Deutschland   2 1 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   3 1 0
A 27 David Alaba 24.06.1992 Österreich   28 4 2   5 2 0   4 0 0   12 0 2   49 6 4
4 Dante 18.10.1983 Brasilien   29 4 2   6 1 1   3 1 1   9 0 0   47 6 4
13 Rafinha 07.09.1985 Brasilien   28 6 0   6 1 0   3 1 0   9 3 0   46 11 0
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Deutschland
(Ghana)
  25 3 1   5 2 0   4 0 0   9 1 0   43 6 1
5 Daniel van Buyten 07.02.1978 Belgien   12 2 1   3 1 0   2 0 0   2 0 0   19 3 1
26 Diego Contento 01.05.1990 Deutschland
(Italien)
  10 4 0   1 1 0   0 0 0   2 0 0   13 5 0
23 Mitchell Weiser 21.04.1994 Deutschland   3 2 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   4 3 0
38 Ylli Sallahi 06.04.1994 Österreich   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
28 Holger Badstuber 13.03.1989 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
M 39 Toni Kroos 04.01.1990 Deutschland   29 18 2   6 2 1   4 3 0   12 3 1   51 26 4
25 Thomas Müller 13.09.1989 Deutschland   31 16 13   5 1 8   3 2 0   12 8 5   51 27 26
21 Philipp Lahm 11.11.1983 Deutschland   28 6 1   4 2 0   4 0 0   12 2 0   48 10 1
10 Arjen Robben 23.01.1984 Niederlande   28 20 11   5 2 4   2 1 2   10 2 4   45 25 21
19 Mario Götze 03.06.1992 Deutschland   27 18 10   4 2 1   3 2 1   11 10 3   45 32 15
7 Franck Ribéry 07.04.1983 Frankreich   22 9 10   4 3 1   3 1 2   10 5 3   39 18 16
31 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 Deutschland   23 9 4   4 4 1   1 1 0   8 4 3   36 18 8
8 Javi Martínez 02.09.1988 Spanien   18 4 0   5 3 0   3 3 1   8 5 0   34 15 1
11 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 Schweiz   17 15 6   3 1 1   4 4 0   3 3 0   27 23 7
6 Thiago 11.04.1991 Spanien
(Brasilien)
  16 8 2   2 1 0   3 0 1   4 2 0   25 11 3
15 Jan Kirchhoff* 01.10.1990 Deutschland   7 7 0   2 2 0   0 0 0   2 2 0   11 11 0
34 Pierre-Emile Højbjerg 05.08.1995 Dänemark
(Frankreich)
  7 5 0   2 2 0   0 0 0   0 0 0   9 7 0
30 Luiz Gustavo* 23.07.1987 Brasilien   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
36 Emre Can* 12.01.1994 Deutschland
(Türkei)
  0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
S 9 Mario Mandžukić 21.05.1986 Kroatien   30 18 18   4 0 4   4 3 1   10 7 3   48 28 26
14 Claudio Pizarro 03.10.1978 Peru
(Italien)
  17 13 10   2 2 1   2 2 0   5 5 0   26 22 11
37 Julian Green 06.06.1995 Deutschland
(USA)
  0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   1 1 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Can zu Bayer 04 Leverkusen (02.08.2013, Bayern besitzt ab 2015 eine Rückkaufoption)
Gustavo zum VfL Wolfsburg (16.08.2013)
Kirchhoff zum FC Schalke 04 (01.01.2014, ausgeliehen, zur Saison 2015/16 wieder zurück)