Die große Spielerstatistik der Saison 2015/16
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Supercups   Champions
League
  Gesamt
            34   6   1   12   53
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Manuel Neuer 27.03.1986 Deutschland   34 1 0   5 0 0   1 0 0   11 0 0   51 1 0
26 Sven Ulreich 03.08.1988 Deutschland   1 1 0   1 0 0   0 0 0   1 0 0   3 1 0
22 Tom Starke 18.03.1981 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
A 27 David Alaba 24.06.1992 Österreich   30 4 2   5 0 0   1 0 0   10 0 1   46 4 3
21 Philipp Lahm 11.11.1983 Deutschland   26 6 1   6 3 0   1 0 0   12 0 0   45 9 1
32 Joshua Kimmich 08.02.1995 Deutschland   23 10 0   4 1 0   0 0 0   9 4 0   36 15 0
13 Rafinha 07.09.1985 Brasilien   25 10 0   4 2 0   1 1 0   4 2 0   34 15 0
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Deutschland
(Ghana)
  19 10 0   4 0 0   1 0 0   7 3 0   31 13 0
8 Javi Martínez 02.09.1988 Spanien   16 6 1   3 0 0   0 0 0   8 3 0   27 9 1
18 Juan Bernat 01.03.1993 Spanien   16 5 0   3 2 0   0 0 0   8 5 0   27 12 0
5 Medhi Benatia 17.04.1987 Marokko
(Frankreich)
  14 6 1   1 1 0   1 0 0   6 6 0   22 13 1
28 Holger Badstuber 13.03.1989 Deutschland   7 3 0   1 1 0   0 0 0   1 0 0   9 4 0
4 Serdar Tasci** 24.04.1987 Deutschland
(Türkei)
  3 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 2 0
4 Dante* 18.10.1983 Brasilien   1 1 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0
M 25 Thomas Müller 13.09.1989 Deutschland   31 15 20   5 1 4   1 1 0   12 5 8   49 22 32
23 Arturo Vidal 22.05.1987 Chile   30 16 4   6 5 1   1 1 0   11 4 2   48 26 7
11 Douglas Costa 14.09.1990 Brasilien   27 14 4   4 0 1   1 0 0   11 5 2   43 19 7
6 Thiago 11.04.1991 Spanien
(Brasilien)
  27 16 2   5 2 1   1 1 0   9 2 1   42 21 4
14 Xabi Alonso 25.11.1981 Spanien   26 10 0   4 2 1   1 0 0   8 4 1   39 16 2
29 Kingsley Coman 13.06.1996 Frankreich   23 10 4   4 4 0   0 0 0   8 6 2   35 20 6
10 Arjen Robben 23.01.1984 Niederlande   15 9 4   3 2 0   1 0 1   3 2 2   22 13 7
7 Franck Ribéry 07.04.1983 Frankreich   13 8 2   2 1 0   0 0 0   7 5 0   22 14 2
19 Mario Götze 03.06.1992 Deutschland   14 7 3   2 1 1   1 1 0   4 3 2   21 12 6
20 Sebastian Rode 11.10.1990 Deutschland   15 13 1   1 1 0   0 0 0   1 0 0   17 14 1
15 Jan Kirchhoff* 01.10.1990 Deutschland   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
34 Pierre-Emile Højbjerg* 05.08.1995 Dänemark
(Frankreich)
  0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S 9 Robert Lewandowski 21.08.1988 Polen   32 6 30   6 0 3   1 1 0   12 4 9   51 11 42
37 Julian Green 06.06.1995 Deutschland
(USA)
  0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   1 1 0
41 Miloš Pantović 07.07.1996 Serbien   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Højbjerg zum FC Schalke 04 (28.08.2015, ausgeliehen, zur Saison 2016/17 dann zum Southampton FC)
Dante zum VfL Wolfsburg (30.08.2015)
Kirchhoff zum Sunderland AFC (07.01.2016)

** Neuzugang erst während der Saison:
Serdar Tasci vom FC Spartak Moskau (01.02.2016)