Die große Spielerstatistik der Saison 2016/17
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Supercups   Champions
League
  Gesamt
            34   5   1   10   50
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Manuel Neuer 27.03.1986 Deutschland   26 0 0   4 0 0   1 0 0   9 0 0   40 0 0
26 Sven Ulreich 03.08.1988 Deutschland   5 0 0   1 0 0   0 0 0   1 0 0   7 0 0
22 Tom Starke 18.03.1981 Deutschland   3 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 0 0
A 27 David Alaba 24.06.1992 Österreich   32 8 4   5 1 1   1 0 0   9 0 0   47 9 5
5 Mats Hummels 16.12.1988 Deutschland   27 6 1   5 4 2   1 0 0   9 3 0   42 13 3
21 Philipp Lahm 11.11.1983 Deutschland   26 9 1   4 0 1   1 0 0   7 0 0   38 9 2
8 Javi Martínez 02.09.1988 Spanien   25 4 1   4 1 1   1 0 0   7 2 0   37 7 2
13 Rafinha 07.09.1985 Brasilien
(Deutschland)
  20 12 1   2 0 0   1 1 0   5 1 0   28 14 1
18 Juan Bernat 01.03.1993 Spanien   18 7 2   3 1 0   0 0 0   4 2 2   25 10 4
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Deutschland
(Ghana)
  13 7 0   2 1 0   0 0 0   6 2 0   21 10 0
28 Holger Badstuber* 13.03.1989 Deutschland   1 1 0   1 1 0   0 0 0   1 0 0   3 2 0
M 25 Thomas Müller 13.09.1989 Deutschland   29 9 5   3 1 0   1 1 1   9 8 3   42 19 9
6 Thiago 11.04.1991 Spanien
(Brasilien)
  27 5 6   4 0 1   1 0 0   9 3 2   41 8 9
23 Arturo Vidal 22.05.1987 Chile   27 14 4   5 3 1   1 1 1   8 0 3   41 18 9
32 Joshua Kimmich 08.02.1995 Deutschland   27 17 6   4 2 0   1 1 0   8 7 3   40 27 9
14 Xabi Alonso 25.11.1981 Spanien   27 13 3   3 2 0   1 0 0   7 2 0   38 17 3
10 Arjen Robben 23.01.1984 Niederlande   26 14 13   3 1 0   0 0 0   8 6 3   37 21 16
11 Douglas Costa 14.09.1990 Brasilien   23 15 4   2 2 1   0 0 0   9 8 2   34 25 7
7 Franck Ribéry 07.04.1983 Frankreich   22 17 5   3 3 0   1 1 0   6 4 0   32 25 5
29 Kingsley Coman 13.06.1996 Frankreich   19 16 2   3 2 0   1 1 0   2 2 0   25 21 2
35 Renato Sanches 18.08.1997 Portugal   17 16 0   2 2 0   0 0 0   6 5 0   25 23 0
40 Fabian Benko 05.06.1998 Deutschland
(Kroatien)
  0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S 9 Robert Lewandowski 21.08.1988 Polen   33 5 30   4 0 5   1 0 0   9 3 8   47 8 43
37 Julian Green* 06.06.1995 Deutschland
(USA)
  0 0 0   2 2 1   0 0 0   0 0 0   2 2 1

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Green zum VfB Stuttgart (21.12.2016)
Badstuber zum FC Schalke 04 (10.01.2017)