Die große Spielerstatistik der Saison 2018/19
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Supercups   Champions
League
  Gesamt
            34   6   1   8   49
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Manuel Neuer 27.03.1986 Deutschland   26 1 0   3 0 0   1 0 0   8 0 0   38 1 0
26 Sven Ulreich 03.08.1988 Deutschland   9 1 0   3 0 0   0 0 0   0 0 0   12 1 0
A 32 Joshua Kimmich 08.02.1995 Deutschland   34 0 2   6 1 0   1 0 0   7 0 0   48 1 2
27 David Alaba 24.06.1992 Österreich   31 7 3   4 0 0   1 0 0   7 0 0   43 7 3
4 Niklas Süle 03.09.1995 Deutschland   31 2 2   4 0 0   1 0 0   6 1 0   42 3 2
5 Mats Hummels 16.12.1988 Deutschland   21 2 1   5 1 0   1 0 0   6 1 1   33 4 2
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Deutschland
(Ghana)
  20 2 0   3 1 0   0 0 0   5 0 0   28 3 0
13 Rafinha 07.09.1985 Brasilien
(Deutschland)
  16 9 1   4 2 0   0 0 0   6 2 0   26 13 1
14 Juan Bernat* 01.03.1993 Spanien   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
M 25 Thomas Müller 13.09.1989 Deutschland   32 21 6   6 3 3   1 1 0   6 3 0   45 28 9
6 Thiago 11.04.1991 Spanien
(Brasilien)
  30 7 2   6 2 0   1 0 1   5 1 0   42 10 3
18 Leon Goretzka 06.02.1995 Deutschland   30 12 8   5 3 1   1 1 0   6 4 0   42 20 9
22 Serge Gnabry 14.07.1995 Deutschland
(Elfenbeinküste)
  30 27 10   5 4 3   0 0 0   7 6 0   42 37 13
7 Franck Ribéry 07.04.1983 Frankreich   25 23 6   5 4 0   1 0 0   7 7 1   38 34 7
8 Javi Martínez 02.09.1988 Spanien   21 12 3   5 2 0   1 0 0   6 2 1   33 16 4
29 Kingsley Coman 13.06.1996 Frankreich   21 16 6   5 4 2   1 1 1   3 3 1   30 24 10
11 James 12.07.1991 Kolumbien   20 17 7   3 3 0   0 0 0   5 5 0   28 25 7
35 Renato Sanches 18.08.1997 Portugal   17 15 1   1 0 0   0 0 0   6 5 1   24 20 2
10 Arjen Robben 23.01.1984 Niederlande   12 9 4   2 2 0   1 1 0   4 2 2   19 14 6
19 Alphonso Davies** 02.11.2000 Kanada   6 6 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   6 6 1
24 Corentin Tolisso 03.08.1994 Frankreich   2 2 1   2 2 0   0 0 0   0 0 0   4 4 1
20 Wooyeong Jeong 20.09.1999 Südkorea   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   2 2 0
37 Meritan Shabani 15.03.1999 Kosovo   1 1 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0
19 Sebastian Rudy* 28.02.1990 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
S 9 Robert Lewandowski 21.08.1988 Polen   33 2 22   5 1 7   1 1 3   8 2 8   47 6 40
2 Sandro Wagner* 29.11.1987 Deutschland   7 7 0   1 0 1   1 1 0   3 3 0   12 11 1

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Rudy zum FC Schalke 04 (27.08.2018)
Bernat zu Paris Saint-Germain FC (31.08.2018)
Wagner zu Tianjin Teda FC (30.01.2019)

** Neuzugang erst während der Saison:

Davies von Vancouver Whitecaps FC (01.01.2019)