![]() |
|||
1.Runde | 2.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
1.Runde | ||
Hertha BSC Berlin - IF Elfsborg Boras | 3:1 | 4:1 |
FC Glentoran - Eintracht Braunschweig | 0:1 | 1:6 |
AS Saint-Etienne - 1. FC Köln | 1:1 | 1:2 |
Hamburger SV - St. Johnstone FC | 2:1 | 0:3 |
FC Carl Zeiss Jena - FC Lokomotive Plovdiv | 3:0 | 1:3 |
HFC Chemie - PSV Eindhoven | 0:0 | -* |
FC Dundee United - AB Kopenhagen | 4:2 | 1:0 |
Rosenborg BK - HJK Helsinki | 3:0 | 1:0 |
Vasas SC - FC Shelbourne | 1:0 | 1:1 |
IBK Keflavik - Tottenham Hotspur FC | 1:6 | 0:9 |
Celta Vigo - FC Aberdeen | 0:2 | 0:1 |
FC Den Haag-ADO - FC Aris Bonneweg | 5:0 | 2:2 |
Wolverhampton Wanderers - Academica Coimbra | 3:0 | 4:1 |
FC Lugano - KP Legia Warschau SSA | 1:3 | 0:0 |
FC Porto - FC Nantes | 0:2 | 1:1 |
Southampton FC - St. Johnstone FC | 2:1 | 0:2 |
FC Bologna - RSC Anderlecht | 1:1 | 2:0 |
SSC Neapel - UFC Rapid Bukarest | 1:0 | 0:2 |
FC Vitoria Setubal - Nimes Olympique | 1:0 | 1:2 |
Club Atletico Madrid - Panionios Athen | 2:1 | 0:1 |
FC Basel 1893 - Real Madrid CF | 1:2 | 1:2 |
Marsa - Juventus Turin | 0:6 | 0:5 |
NK Dinamo Zagreb - FC Botev Vratza | 6:1 | 2:1 |
UT Arad - SV Austria Salzburg | 4:1 | 1:3 |
Fenerbahce SK - Ferencvaros TC | 1:1 | 1:3 |
AC Mailand - Digenis Morphou | 4:0 | 3:0 |
FC Spartak Moskau - VSS Kosice | 2:0 | 1:2 |
OFK Belgrad - Djurgaardens IF | 4:1 | 2:2 |
FK Zeljeznicar Sarajevo - RFC Brügge | 3:0 | 1:3 |
Zaglebie Walbrzych - TJ Sklo Union Teplitz | 1:0 | 3:2 |
Lierse SK - Leeds United FC | 0:2 | 4:0 |
KS Vllaznia Shkoder verzichtete gegen SK Rapid Wien. | ||
|
||
2.Runde | ||
1. FC Köln - FC Dundee United | 2:1 | 2:4 |
Eintracht Braunschweig - Atletico Clube Bilbao | 2:1 | 2:2 |
AC Mailand - Hertha BSC Berlin | 4:2 | 1:2 |
OFK Belgrad - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | 0:4 |
Rosenborg BK - Lierse SK | 4:1 | 0:3 |
UFC Rapid Bukarest - KP Legia Warschau SSA | 4:0 | 0:2 |
FC Den Haag-ADO - Wolverhampton Wanderers | 1:3 | 0:4 |
FK Zeljeznicar Sarajevo - FC Bologna | 1:1 | 2:2 |
FC Nantes - Tottenham Hotspur FC | 0:0 | 0:1 |
St. Johnstone FC - Vasas SC | 2:0 | 0:1 |
FC Spartak Moskau - FC Vitoria Setubal | 0:0 | 0:4 |
Zaglebie Walbrzych - UT Arad | 1:1 | 1:2 |
NK Dinamo Zagreb - SK Rapid Wien | 2:2 | 0:0 |
Real Madrid CF - PSV Eindhoven | 3:1 | 0:2 |
Juventus Turin - FC Aberdeen | 2:0 | 1:1 |
Ferencvaros TC - Panionios Athen | 6:0 | - * |
|
||
Achtelfinale | ||
Eintracht Braunschweig - Ferencvaros TC | 1:1 | 2:5 |
FC Carl Zeiss Jena - Wolverhampton Wanderers | 0:1 | 0:3 |
AC Mailand - FC Dundee United | 3:0 | 0:2 |
PSV Eindhoven - Lierse SK | 1:0 | 0:4 |
SK Rapid Wien - Juventus Turin | 0:1 | 1:4 |
St. Johnstone FC - FK Zeljeznicar Sarajevo | 1:0 | 1:5 |
Tottenham Hotspur FC - UFC Rapid Bukarest | 3:0 | 2:0 |
UT Arad - FC Vitoria Setubal | 3:0 | 0:1 |
|
||
Viertelfinale | ||
AC Mailand - Lierse SK | 2:0 | 1:1 |
UT Arad - Tottenham Hotspur FC | 0:2 | 1:1 |
Ferencvaros TC - FK Zeljeznicar Sarajevo | 1:2 | 2:1n.V. 5:4i.E. |
Juventus Turin - Wolverhampton Wanderers | 1:1 | 1:2 |
|
||
Halbfinale | ||
Tottenham Hotspur FC - AC Mailand | 2:1 | 1:1 |
Ferencvaros TC - Wolverhampton Wanderers | 2:2 | 1:2 |
|
||
Finale am 03. und 17.05.1972 | ||
Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur FC |
1:2 | 1:1 |
Hinweise:
1.Runde:
* Halle trat zum Rückspiel
gegen PSV Eindhoven nicht an.
2.Runde:
* Panionios Athen wurde nach
dem Hinspiel disqualifiziert.