HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Bayern München | 1:4 | 0:7 |
Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | 1:0 | 2:4 |
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 2:2 | 2:3 |
OSV Hannover - Hertha BSC Berlin | 0:6 | 0:3 |
FK 03 Pirmasens - SC Rot-Weiß Oberhausen | 4:1 | 0:4 |
SV Stuttgarter Kickers - Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:5 |
SC Wacker 04 Berlin - SV Werder Bremen | 1:5 | 0:4 |
Rot-Weiß Essen - Hamburger SV | 5:3 | 0:5n.V. |
FC St. Pauli - Kickers Offenbach | 3:1 | 0:3 |
VfR Wormatia 08 Worms - VfL Bochum | 4:4 | 1:3 |
Südwest Ludwigshafen - FC Schalke 04 | 1:3 | 1:3 |
SC Preußen Münster - MSV Duisburg | 2:1 | 0:3 |
Freiburger FC - Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 1:7 |
SpVgg Bayreuth - 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | 0:4 |
SC Fortuna Köln - 1. FC Köln | 2:1 | 0:4n.V. |
Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 0:2 |
SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Bayern München | 1:2 | 1:3 |
Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt | 1:0 | 2:2 |
Wuppertaler SV - Kickers Offenbach | 3:2 | 0:3 |
MSV Duisburg - Hertha BSC Berlin | 1:2 | 2:4 |
FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach | 0:2 | 1:1 |
Hamburger SV - 1. FC Köln | 2:2 | 1:4 |
VfL Bochum - SV Werder Bremen | 4:4 | 1:2 |
VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 0:2n.V. |
Kickers Offenbach - FC Bayern München | 2:2 | 4:2 |
Eintracht Braunschweig - 1. FC Köln | 0:5 | 2:3 |
SV Werder Bremen - Hertha BSC Berlin | 2:0 | 2:2 |
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 3:1 |
SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach | 1:3 | 2:4 |
1. FC Köln - Kickers Offenbach | 5:0 | 1:1 |
Borussia
Mönchengladbach - 1. FC Köln |
2:1n.V. | |