Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale |
Finale | |
1.Runde | ||
SC Vasas Budapest - Borussia Mönchengladbach | 0:3 | 1:1 |
SG Dynamo Dresden - Halmstad BK | 2:0 | 1:2 |
FC Basel 1893 - SWV Innsbruck | 1:3 | 1:0 |
AC Omonia Nikosia - Juventus Turin | 0:3 | 0:2 |
Kuopio PS - Club Brügge KV | 0:4 | 2:5 |
FC Celtic Glasgow - AS Jeunesse Esch | 5:0 | 6:1 |
FK Roter Stern Belgrad - Sligo Rovers | 3:0 | 3:0 |
FC Dinamo Bukarest - Club Atletico Madrid | 2:1 | 0:2 |
Lilleström SK - FC Ajax Amsterdam | 2:0 | 0:4 |
Trabzonspor - B 1903 Kopenhagen | 1:0 | 0:2 |
ASVS Dukla Prag - FC Nantes | 1:1 | 0:0 |
DFS Levski-Spartak Sofia - Slask Breslau | 3:0 | 2:2 |
FC Floriana - FC Panathinaikos Athen | 1:1 | 0:4 |
SL Benfica Lissabon - FK Torpedo Moskau | 0:0 |
0:0n.V. 4:1i.E. |
Valur Reykjavik - FC Glentoran | 1:0 | 0:2 |
Freilos: Liverpool FC (Titelverteidiger) |
||
zurück | ||
Achtelfinale | ||
FK Roter Stern Belgrad - Borussia Mönchengladbach | 0:3 | 1:5 |
Liverpool FC - SG Dynamo Dresden | 5:1 | 1:2 |
FC Celtic Glasgow - SWV Innsbruck | 2:1 | 0:3 |
DFS Levski-Spartak Sofia - FC Ajax Amsterdam | 1:2 | 1:2 |
Club Brügge KV - FC Panathinaikos Athen | 2:0 | 0:1 |
SL Benfica Lissabon - B 1903 Kopenhagen | 1:0 | 1:0 |
FC Glentoran - Juventus Turin | 0:1 | 0:5 |
FC Nantes - Club Atletico Madrid | 1:1 | 1:2 |
zurück | ||
|
||
Viertelfinale | ||
SWV Innsbruck - Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 0:2 |
FC Ajax Amsterdam - Juventus Turin | 1:1 |
1:1n.V. 0:3i.E. |
Club Brügge KV - Club Atletico Madrid | 2:0 | 2:3 |
SL Benfica Lissabon - Liverpool FC | 1:2 | 1:4 |
|
||
Halbfinale | ||
Borussia Mönchengladbach - Liverpool FC | 2:1 | 0:3 |
Juventus Turin - Club Brügge KV | 1:0 | 0:2n.V. |
|
||
Finale am 10.05.1978 in London | ||
Liverpool FC - Club Brügge KV |
1:0 | |