1.Runde | Achtelfinale |
Viertelfinale | Halbfinale |
Finale | |
1.Runde | ||
DFS Levski-Spartak Sofia - VfB Stuttgart | 1:1 | 2:2 |
FC Aberdeen - Dynamo Berlin | 2:1 |
1:2n.V. 4:5n.E. |
FK Austria Memphis Wien - FC Valetta | 4:0 | 4:0 |
Avenir Beggen - IFK Göteborg | 0:8 | 0:9 |
KKS Lech Posen - Liverpool FC | 0:1 | 0:4 |
FC Dinamo Bukarest - AC Omonia Nikosia | 4:1 | 1:2 |
Ilves Kissat Tampere - Juventus Turin | 0:4 | 1:2 |
Roter Stern Belgrad - SL Benfica Lissabon | 3:2 | 0:2 |
Valerengen IF - AC Sparta Prag | 3:3 | 0:2 |
Trabzonspor - Dnjepr Dnjepropetrowsk | 1:0 | 0:3 |
IA Akranes - SK Beveren | 2:2 | 0:5 |
Labinoti Elbasan - Lyngby BK | 0:3 | 0:3 |
Grasshopper-Club Zürich - Budapest Honvéd SE | 3:1 | 1:2 |
Feyenoord Rotterdam - FC Panathinaikos Athen | 0:0 | 1:2 |
FC Girondins Bordeaux - Athletic Club Bilbao | 3:2 | 0:0 |
FC Linfield - FC Shamrock Rovers | 0:0 | 1:1 |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
Dynamo Berlin - FK Austria Memphis Wien | 3:3 | 1:2 |
DFS Levski-Spartak Sofia - Dnjepr Dnjepropretowsk | 3:1 | 0:2 |
FC Panathinaikos Athen - FC Linfield | 2:1 | 3:3 |
Sparta Prag - Lyngby BK | 0:0 | 2:1 |
Liverpool FC - SL Benfica Lissabon | 3:1 | 0:1 |
FC Girondins Bordeaux - FC Dinamo Bukarest | 1:0 | 1:1n.V. |
IFK Göteborg - SK Beveren | 1:0 | 1:2n.V. |
Juventus Turin - Grasshopper-Club Zürich | 2:0 | 4:2 |
zurück | ||
|
||
Viertelfinale | ||
FK Austria Memphis Wien - Liverpool FC | 1:1 | 1:4 |
Juventus Turin - AC Sparta Prag | 3:0 | 0:1 |
FC Girondins Bordeaux - Dnjepr Dnjepropretowsk | 1:1 |
1:1n.V. 5:3i.E. |
IFK Göteborg - FC Panathinaikos Athen | 0:1 | 2:2 |
|
||
Halbfinale | ||
Liverpool FC - FC Panathinaikos Athen | 4:0 | 1:0 |
Juventus Turin - FC Girondins Bordeaux | 3:0 | 0:2 |
|
||
Finale am 29.05.1985 in Brüssel | ||
Juventus Turin - Liverpool FC |
1:0 | |