|
|||
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Achtelfinale |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
1.Runde | ||
2.Bundesliga - Amateure | ||
Sa., 31.07.1999 | SC Verl - Borussia Mönchengladbach | 0:0n.V. 6:5i.E. |
SV Darmstadt 98 - Chemnitzer FC | 2:4 | |
FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Greuther Fürth | 1:2 | |
VFC Plauen - TSV Alemannia Aachen | 1:0 | |
VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus | 0:1 | |
VfL Hamm/Sieg - SV Stuttgarter Kickers | 0:4 | |
FC Singen 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 | |
So., 01.08.1999 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
Wuppertaler SV - Kickers Offenbach | 1:2 | |
zurück | ||
2.Runde | ||
Bundesliga - Amateure | ||
Fr., 06.08.1999 | 1. SC Norderstedt - VfB Stuttgart | 0:3 |
Sa., 07.08.1999 | SV Babelsberg 03 - SpVgg Unterhaching | 1:0 |
BFC Dynamo - DSC Arminia Bielefeld | 0:2 | |
1. FC Pforzheim - SC Freiburg | 0:2 | |
FK 03 Pirmasens - TSV 1860 München | 0:3 | |
SpVgg Landshut - FC Hansa Rostock | 0:2 | |
So., 08.08.1999 | Fortuna Düsseldorf - SSV Ulm 1846 | 0:2 |
1. FC Saarbrücken - FC Schalke 04 | 0:1 | |
SC Verl - Eintracht Frankfurt | 0:4 | |
2.Bundesliga - Amateure | ||
Fr., 06.08.1999 | VfL Halle 96 - 1. FSV Mainz 05 | 1:2 |
SSV Reutlingen - VfL Bochum | 2:3 | |
SV Eintracht Trier 05 - Karlsruher SC | 1:1n.V. 5:4i.E. |
|
KFC Uerdingen 05 - Tennis Borussia Berlin | 0:4 | |
FC Gütersloh - FC Energie Cottbus | 0:1 | |
Sa., 07.08.1999 | SV Werder Bremen Amateure - SC Fortuna Köln | 3:1 |
SG Wattenscheid 09 - 1. FC Köln | 1:7 | |
SV Meppen - Kickers Offenbach | 2:1 | |
FC Schönberg 95 - SV Waldhof Mannheim | 0:3 | |
VFC Plauen - SV Stuttgarter Kickers | 1:2 | |
TuS 08 Langerwehe - Chemnitzer FC | 0:6 | |
FC Singen 04 - SpVgg Greuther Fürth | 1:3 | |
So., 08.08.1999 | TSV 1860 Rosenheim - FC St. Pauli | 1:2 |
VfB Lübeck - Hannover 96 | 0:1 | |
zurück | ||
3.Runde | ||
Bundesliga - Bundesliga | ||
Di., 12.10.1999 | SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern | 2:2n.V. 4:3i.E. |
Bundesliga - 2.Bundesliga | ||
Di., 12.10.1999 | Hannover 96 - DSC Arminia Bielefeld | 1:2 |
FC St. Pauli - SSV Ulm 1846 | 0:2 | |
SpVgg Greuther Fürth - FC Hansa Rostock | 1:3 | |
1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 2:1 | |
SV Waldhof Mannheim - Bayer 04 Leverkusen | 3:2n.V. | |
SV Stuttgarter Kickers - Borussia Dortmund | 3:1 | |
Mi., 13.10.1999 | Chemnitzer FC - VfL Wolfsburg | 2:3 |
VfL Bochum -MSV Duisburg | 1:1n.V. 6:5i.E. |
|
1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV | 2:0 | |
FC Energie Cottbus - FC Schalke 04 | 2:2n.V. 5:4i.E. |
|
Tennis Borussia Berlin - Hertha BSC Berlin | 2:3n.V. | |
Bundesliga - Amateure | ||
Di., 12.10.1999 | SV Babelsberg 03 - SC Freiburg | 2:4n.V. |
Mi., 13.10.1999 | SV Werder Bremen Amateure - VfB Stuttgart | 0:1 |
SV Meppen - FC Bayern München | 1:4 | |
SV Eintracht Trier 05 - TSV 1860 München | 2:1 | |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
Bundesliga - Bundesliga | ||
Mi., 01.12.1999 | SV Werder Bremen - SSV Ulm 1846 | 2:1 |
Bundesliga - 2.Bundesliga | ||
Di., 30.11.1999 | SC Freiburg - FC Energie Cottbus | 2:0 |
1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC Berlin | 2:1n.V. | |
VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 4:0 | |
Mi., 01.12.1999 | SV Waldhof Mannheim - FC Bayern München | 0:3 |
SV Stuttgarter Kickers - DSC Arminia Bielefeld | 3:2n.V. | |
VfL Bochum - VfL Wolfsburg | 5:4 | |
Bundesliga - Amateure | ||
Di., 30.11.1999 | SV Eintracht Trier 05 - FC Hansa Rostock | 0:4 |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
Bundesliga - Bundesliga | ||
Mi., 22.12.1999 | FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart | 2:1 |
Bundesliga - 2.Bundesliga | ||
Di., 21.12.1999 | VfL Bochum - SV Werder Bremen | 1:2 |
Mi., 22.12.1999 | SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg | 1:0 |
FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | |
zurück | ||
Halbfinale | ||
Bundesliga - Bundesliga | ||
Mi., 16.02.2000 | FC Bayern München - FC Hansa Rostock | 3:2 |
Bundesliga - 2.Bundesliga | ||
Di., 15.02.2000 | SV Werder Bremen - SV Stuttgarter Kickers | 2:1n.V. |
zurück | ||
Finale in Berlin | ||
Bundesliga - Bundesliga | ||
Sa., 06.05.2000 |
SV Werder
Bremen - FC
Bayern München 0:1 Élber (57.), 0:2 Paulo Sergio (83.), 0:3 Scholl (90.) |
0:3 |
zurück |