SV Werder Bremen
Datum Saison Wettbewerb Ergebnis
So., 21.01.2024 2023/24 Bundesliga, 18.Spieltag 0:1 (H)
Fr., 18.08.2023 2023/24 Bundesliga, 1.Spieltag 4:0 (A)
Sa., 06.05.2023 2022/23 Bundesliga, 31.Spieltag 2:1 (A)
Di., 08.11.2022 2022/23 Bundesliga, 14.Spieltag 6:1 (H)
Sa., 13.03.2021 2020/21 Bundesliga, 25.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 21.11.2020 2020/21

Bundesliga, 8.Spieltag

1:1 (H)
Di., 16.06.2020 2019/20 Bundesliga, 32.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 14.12.2019 2019/20 Bundesliga, 15.Spieltag 6:1 (H)
Mi., 24.04.2019 2018/19 DFB-Pokal, Halbfinale 3:2 (A)
Sa., 20.04.2019 2018/19 Bundesliga, 30.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 01.12.2018 2018/19 Bundesliga, 13.Spieltag 2:1 (A)
So., 21.01.2018 2017/18 Bundesliga, 19.Spieltag 4:2 (H)
Sa., 26.08.2017 2017/18 Bundesliga, 2.Spieltag 2:0 (A)
Sa., 28.01.2017 2016/17 Bundesliga, 18.Spieltag 2:1 (A)
Fr., 26.08.2016 2016/17 Bundesliga, 1.Spieltag 6:0 (H)
Di., 19.04.2016 2015/16 DFB-Pokal, Halbfinale 2:0 (H)
Sa., 12.03.2016 2015/16 Bundesliga, 26.Spieltag 5:0 (H)
 Sa., 17.10.2015 2015/16 Bundesliga, 9.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 14.03.2015 2014/15 Bundesliga, 25.Spieltag 4:0 (A)
Sa., 18.10.2014 2014/15

Bundesliga, 8.Spieltag

6:0 (H)
Sa., 26.04.2014 2013/14 Bundesliga, 32.Spieltag 5:2 (H)
Sa., 07.12.2013 2013/14 Bundesliga, 15.Spieltag 7:0 (A)
Sa., 23.02.2013 2012/13 Bundesliga, 23.Spieltag 6:1 (H)
Sa., 29.09.2012 2012/13 Bundesliga, 6.Spieltag 2:0 (A)
Sa., 21.04.2012 2011/12 Bundesliga, 32.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 03.12.2011 2011/12 Bundesliga, 15.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 29.01.2011 2010/11 Bundesliga, 20.Spieltag 3:1 (A)
Di., 26.10.2010 2010/11 DFB-Pokal, 2.Runde 2:1 (H)
Sa., 11.09.2010 2010/11 Bundesliga, 3.Spieltag 0:0 (H)
Sa., 15.05.2010 2009/10 DFB-Pokal, Finale 4:0 (N)
Sa., 23.01.2010 2009/10 Bundesliga, 19.Spieltag 3:2 (A)
Sa., 15.08.2009 2009/10 Bundesliga, 2.Spieltag 1:1 (H)
So., 01.03.2009 2008/09 Bundesliga, 22.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 20.09.2008 2008/09 Bundesliga, 5.Spieltag 2:5 (H)
So., 10.02.2008 2007/08 Bundesliga, 19.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 18.08.2007 2007/08 Bundesliga, 2.Spieltag 4:0 (A)
Sa., 21.07.2007 2007/08 Ligapokal, Vorrunde 4:1 (N)
So., 11.03.2007 2006/07 Bundesliga, 25.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 21.10.2006 2006/07 Bundesliga, 8.Spieltag 1:3 (A)
Sa., 05.08.2006 2006/07 Ligapokal, Finale 0:2 (N)
Sa., 08.04.2006 2005/06 Bundesliga, 29.Spieltag 0:3 (A)
Sa., 05.11.2005 2005/06 Bundesliga, 12.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 05.03.2005 2004/05 Bundesliga, 24.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 02.10.2004 2004/05 Bundesliga, 7.Spieltag 2:1 (A)
Mo., 02.08.2004 2004/05 Liga-Pokal, Finale 3:2 (N)
Sa., 08.05.2004 2003/04 Bundesliga, 32.Spieltag 1:3 (H)
Sa., 06.12.2003 2003/04 Bundesliga, 15.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 12.04.2003 2002/03 Bundesliga, 28.Spieltag 0:1 (H)
So., 03.11.2002 2002/03 Bundesliga, 11.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 06.04.2002 2001/02 Bundesliga, 30.Spieltag 2:2 (H)
Sa., 17.11.2001 2001/02 Bundesliga, 13.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 31.03.2001 2000/01 Bundesliga, 27.Spieltag 2:3 (H)
Sa., 28.10.2000 2000/01 Bundesliga, 10.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 20.05.2000 1999/2000 Bundesliga, 34.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 06.05.2000 1999/2000 DFB-Pokal, Finale 3:0 (N)
Fr., 17.12.1999 1999/2000 Bundesliga, 17.Spieltag 2:0 (A)
Sa., 17.07.1999 1999/2000 Liga-Pokal, Finale 2:1 (N)
Sa., 12.06.1999 1998/99 DFB-Pokal, Finale 1:1n.V.
4:5i.E. (N)
Sa., 20.03.1999 1998/99 Bundesliga, 23.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 26.09.1998 1998/99 Bundesliga, 6.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 04.04.1998 1997/98 Bundesliga, 29.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 25.10.1997 1997/98 Bundesliga, 12.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 29.03.1997 1996/97 Bundesliga, 25.Spieltag 1:0 (H)
Di., 12.11.1996 1996/97 DFB-Pokal, Achtelfinale 3:1 (H)
Sa., 28.09.1996 1996/97 Bundesliga, 8.Spieltag 0:3 (A)
Di., 07.05.1996 1995/96 Bundesliga, 31.Spieltag 2:3 (A)
Sa., 18.11.1995 1995/96 Bundesliga, 14.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 17.06.1995 1994/95 Bundesliga, 34.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 10.12.1994 1994/95 Bundesliga, 17.Spieltag 0:0 (A)
So., 07.08.1994 1994/95 DFB-Supercup 1:3n.V. (H)
Sa., 05.03.1994 1993/94 Bundesliga, 24.Spieltag 2:0 (H)
Do., 09.09.1993 1993/94 Bundesliga, 7.Spieltag 0:1 (A)
Mo., 26.04.1993 1992/93 Bundesliga, 28.Spieltag 1:4 (A)
Sa., 24.10.1992 1992/93 Bundesliga, 11.Spieltag 1:3 (H)
Sa., 30.11.1991 1991/92 Bundesliga, 20.Spieltag 3:4 (H)
Sa., 03.08.1991 1991/92 Bundesliga, 1.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 13.04.1991 1990/91 Bundesliga, 25.Spieltag 1:1 (H)
Fr., 28.09.1990 1990/91 Bundesliga, 8.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 05.05.1990 1989/90 Bundesliga, 33.Spieltag 2:2 (A)
Sa., 04.11.1989 1989/90 Bundesliga, 16.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 08.04.1989 1988/89 Bundesliga, 25.Spieltag 0:0 (H)
Di., 13.09.1988 1988/89 Bundesliga, 8.Spieltag 2:2 (A)
Sa., 26.03.1988 1987/88 Bundesliga, 26.Spieltag 1:3 (A)
Sa., 19.09.1987 1987/88 Bundesliga, 9.Spieltag 2:1 (H)
Mi., 15.04.1987 1986/87 Bundesliga, 25.Spieltag 3:2 (H)
Sa., 27.09.1986 1986/87 Bundesliga, 8.Spieltag 1:1 (A)
Di., 22.04.1986 1985/86 Bundesliga, 33.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 23.11.1985 1985/86 Bundesliga, 16.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 09.02.1985 1984/85 Bundesliga, 19.Spieltag 2:4 (A)
Mi., 29.08.1984 1984/85 Bundesliga, 2.Spieltag 4:2 (H)
Sa., 21.04.1984 1983/84 Bundesliga, 29.Spieltag 2:3 (A)
Sa., 03.09.1983 1983/84 Bundesliga, 5.Spieltag 0:0 (H)
Sa., 22.01.1983 1982/83 Bundesliga, 18.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 21.08.1982 1982/83 Bundesliga, 1.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 18.05.1982 1981/82 Bundesliga, 20.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 20.02.1982 1981/82 DFB-Pokal, Viertelfinale 2:1n.V. (A)
Sa., 22.08.1981 1981/82 Bundesliga, 3.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 12.04.1980 1979/80 Bundesliga, 28.Spieltag 7:0 (H)
Sa., 03.11.1979 1979/80 Bundesliga, 11.Spieltag 4:1 (A)
Mi., 04.04.1979 1978/79 Bundesliga, 25.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 07.10.1978 1978/79 Bundesliga, 8.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 21.01.1978 1977/78 Bundesliga, 22.Spieltag 3:1 (H)
Mi., 31.08.1977 1977/78 Bundesliga, 5.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 26.03.1977 1976/77 Bundesliga, 27.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 23.10.1976 1976/77 Bundesliga, 10.Spieltag 3:2 (A)
Sa., 07.02.1976 1975/76 Bundesliga, 20.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 23.08.1975 1975/76 Bundesliga, 3.Spieltag 4:0 (H)
Do., 27.03.1975 1974/75 Bundesliga, 25.Spieltag 2:0 (A)
Mi., 09.10.1974 1974/75 Bundesliga, 8.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 02.03.1974 1973/74 Bundesliga, 24.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 15.12.1973 1973/74 DFB-Pokal, Achtelfinale 2:1 (A)
Sa., 15.09.1973 1973/74 Bundesliga, 7.Spieltag 2:2 (H)
Sa., 27.01.1973 1972/73 Bundesliga, 19.Spieltag 0:1 (A)
Mi., 20.09.1972 1972/73 Bundesliga, 2.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 08.04.1972 1971/72 Bundesliga, 27.Spieltag 6:2 (H)
Mi., 13.10.1971 1971/72 Bundesliga, 10.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 22.05.1971 1970/71 Bundesliga, 32.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 14.11.1970 1970/71 Bundesliga, 15.Spieltag 2:1 (H)
Di., 21.04.1970 1969/70 Bundesliga, 24.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 04.10.1969 1969/70 Bundesliga, 7.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 29.03.1969 1968/69 Bundesliga, 28.Spieltag 6:0 (H)
Sa., 26.10.1968 1968/69 Bundesliga, 11.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 27.04.1968 1967/68 Bundesliga, 31.Spieltag 2:3 (H)
Sa., 18.11.1967 1967/68 Bundesliga, 14.Spieltag 1:4 (A)
Sa., 11.03.1967 1966/67 Bundesliga, 25.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 08.10.1966 1966/67 Bundesliga, 8.Spieltag 1:4 (A)
Sa., 28.05.1966 1965/66 Bundesliga, 34.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 18.12.1965 1965/66 Bundesliga, 17.Spieltag 3:1 (H)
       
Bilanz: 128 Spiele, 72 Siege, 26 Unentschieden, 30 Niederlagen, 266:145 Tore