| Abgänge vor der Saison 2009/10 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Neuer Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal |
Champions League |
Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||
| S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | |||||||||||
| A | 3 | Lucio | 08.05.1978 | Brasilien | FC Inter Mailand | 8 | 32 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 44 | 5 | 2 | ||||
| 23 | Massimo Oddo | 14.06.1976 | Italien | AC Mailand | -** | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 27 | 10 | 0 | |||||
| 23 | Marcell Jansen* | 04.11.1985 | Deutschland | Hamburger SV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Willy Sagnol* | 18.03.1977 | Frankreich | Sportinvalide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M | 15 | Zé Roberto | 06.07.1974 | Brasilien | Hamburger SV | - | 29 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 42 | 14 | 7 | ||||
| 24 | Tim Borowski* | 02.05.1980 | Deutschland | SV Werder Bremen | 3-5 | 26 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 35 | 29 | 7 | |||||
| 39 | Toni Kroos* | 04.01.1990 | Deutschland | Bayer 04 Leverkusen | ? | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | |||||
| S | 11 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | Deutschland | 1. FC Köln | 10 | 24 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 31 | 24 | 9 | ||||
| 13 | Landon Donovan* | 04.03.1982 | USA | Los Angeles Galaxy | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||
Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den
Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.
* Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison:
Jansen zum Hamburger SV (28.08.2008)
Sagnol musste Karriere aufgrund Sportinvalidität beenden (31.01.2009)
Kroos zu Bayer 04 Leverkusen (31.01.2009, ausgeliehen)
Donovan zu Los Angeles Galaxy (ausgeliehen vom 01.01.-08.03.2009)
Borowski zum SV Werder Bremen (23.07.2009)
** war ausgeliehen