| Die große Spielerstatistik der Saison 2009/10 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Bundesliga | DFB-Pokal |
Champions League |
Gesamt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 13 | 53 | |||||||||||||||||
| S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | |||||||||
| T | 22 | Jörg Butt | 28.05.1974 | Deutschland | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 | ||||
| 1 | Michael Rensing | 14.05.1984 | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||
| A | 21 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | Deutschland | 34 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | ||||
| 28 | Holger Badstuber | 13.03.1989 | Deutschland | 33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Daniel van Buyten | 07.02.1978 | Belgien | 31 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 48 | 9 | 9 | |||||
| 6 | Martin Demichelis | 20.12.1980 | Argentinien (Italien) |
21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 34 | 7 | 1 | |||||
| 26 | Diego Contento | 01.05.1990 | Deutschland (Italien) |
9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | |||||
| 4 | Edson Braafheid** | 08.04.1983 | Niederlande (Suriname) |
9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | |||||
| 27 | David Alaba | 24.06.1992 | Österreich | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||
| 15 | Breno** | 13.10.1989 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 30 | Christian Lell | 29.08.1984 | Deutschland (Österreich) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 13 | Andreas Görlitz | 31.01.1982 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| M | 25 | Thomas Müller | 13.09.1989 | Deutschland | 34 | 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 52 | 20 | 19 | ||||
| 31 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | Deutschland | 33 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 3 | |||||
| 17 | Mark van Bommel | 22.04.1977 | Niederlande | 25 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 2 | |||||
| 10 | Arjen Robben* | 23.01.1984 | Niederlande | 24 | 11 | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 37 | 20 | 23 | |||||
| 44 | Anatoliy Tymoshchuk | 30.03.1979 | Ukraine | 21 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 32 | 19 | 1 | |||||
| 23 | Danijel Pranjic | 02.12.1981 | Kroatien | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 31 | 22 | 1 | |||||
| 7 | Franck Ribéry | 07.04.1983 | Frankreich | 19 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 30 | 19 | 7 | |||||
| 8 | Hamit Altintop | 08.12.1982 | Türkei | 15 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 26 | 20 | 1 | |||||
| 16 | Andreas Ottl** | 01.03.1985 | Deutschland | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | |||||
| 20 | José Ernesto Sosa** | 19.06.1985 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||
| 19 | Alexander Baumjohann** | 23.01.1987 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| S | 33 | Mario Gomez | 10.07.1985 | Deutschland (Spanien) |
29 | 13 | 10 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 45 | 25 | 14 | ||||
| 11 | Ivica Olic | 14.09.1979 | Kroatien | 29 | 24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 41 | 34 | 19 | |||||
| 18 | Miroslav Klose | 09.06.1978 | Deutschland (Polen) |
25 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 38 | 32 | 6 | |||||
| 9 | Luca Toni** | 26.05.1977 | Italien | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | |||||
* Neuzugang erst während der Saison:
Robben vom Real Madrid CF (28.08.2009)
** Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison:
Sosa zum Club Estudiantes de La Plata (29.10.2009, ausgeliehen)
Toni zum AS Rom (01.01.2010, ausgeliehen)
Ottl zum 1. FC Nürnberg (02.01.2010, ausgeliehen)
Breno zum 1. FC Nürnberg (02.01.2010, ausgeliehen)
Baumjohann zum FC Schalke 04 (03.01.2010)
Braafheid zum FC Celtic Glasgow (01.02.2010, ausgeliehen)