Borussia Mönchengladbach | 3:4 (3:2) | FC Bayern München | ||
![]() |
![]() |
|||
Sa., 18.05.2013 Bundesliga 34.Spieltag Mönchengladbach Stadion im Borussia Park |
||||
|
||||
Borussia Mönchengladbach: ter Stegen (2) - Jantschke (5), Stranzl (3,5), Brouwers (4), Wendt (5) - Nordtveit (4), G. Xhaka (4,5) - Herrmann (4), Arango (3,5) - Hrgota (4), Hanke (3) - Trainer: Favre | ||||
FC Bayern München: Neuer (3) - Lahm (2), Boateng (3,5), Dante (5), Alaba (2,5) - Javi Martínez (2,5), Schweinsteiger (2,5) - Robben (2,5), T. Müller (2), Ribery (1) - Mandzukic (3,5) - Trainer: Heynckes | ||||
Tore: 1:0 Stranzl (4., Kopfball, Arango), 2:0 Hanke (5., Rechtsschuss, Hrgota), 2:1 Javi Martínez (7., Rechtsschuss, Ribery), 3:1 Nordtveit (10., Rechtsschuss, Herrmann), 3:2 Ribery (18., Rechtsschuss, T. Müller), 3:3 Ribery (53., Linksschuss, Lahm), 3:4 Robben (59., Linksschuss, Ribery) | ||||
Eingewechselt: 65. Rupp für Hrgota, 77. Younes für Herrmann, 84. L. de Jong für Hanke - 75. Gomez für Mandzukic, 81. Shaqiri für Robben, 81. Pizarro für T. Müller | ||||
Reservebank: Heimeroth (Tor), Daems, Marx, Mlapa - Starke (Tor), van Buyten, Luiz Gustavo, Tymoshchuk | ||||
Chancenverhältnis: 5:14 | ||||
Eckenverhältnis: 1:10 | ||||
Schiedsrichter: Thorsten Kinhöfer (Herne), Note 2 - fehlerlos in einer Begegnung, die keine kniffligen Situationen hervorbrachte. | ||||
Zuschauer: 54.010 (ausverkauft) | ||||
Gelbe Karten: - | ||||
Spielnote: 1 - sieben Tore, eine Fülle an Chancen und eine ganz starke Bayern-Vorstellung nach dem verschlafenen Start. | ||||
Spieler des Spiels: Franck Ribery - War von Gladbach nicht zu stoppen - einfach herausragend. | ||||
Quelle: www.kicker.de | ||||
Stimmen zum Spiel | ||||
Quelle: www.fcbayern.de |