Achtelfinale | |||
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
Qualifikation | ||
DFS Levski-Spartak Sofia - Austria/WAC Wien |
3:1 | 0:3 |
zurück | ||
1.Runde | ||
EPA Larnaka - Borussia Mönchengladbach | 0:6 | 0:10 |
Fenerbahce SK - FC Carl-Zeiss Jena | 0:4 | 0:1 |
KS Nentori Tirana - FC Ajax Amsterdam | 2:2 | 0:2 |
AS Jeunesse Esch - FC Panathinaikos Athen | 1:2 | 0:5 |
FC Spartak Moskau - FC Basel 1893 | 3:2 | 1:2 |
Club Atletico Madrid - Austria/WAC Wien | 2:0 | 2:1 |
Rosenborg BK - Standard Lüttich | 0:2 | 0:5 |
Sporting CP Lissabon - FC Floriana | 5:0 | 4:0 |
SK Slovan Bratislava - BK Kopenhagen | 2:1 | 2:2 |
Feyenoord Rotterdam - UT Arad | 1:1 | 0:0 |
Everton FC - IB Keflavik | 6:2 | 3:0 |
IFK Göteborg - KP Legia Warschau SSA | 0:4 | 1:2 |
SC Ujpest Dosza Budapest - FK Roter Stern Belgrad | 2:0 | 0:4 |
US Cagliari - AS St. Etienne | 3:0 | 0:1 |
FC Celtic Glasgow - Kokkola PV | 9:0 | 5:0 |
FC Glentoran - FC Waterford United | 1:3 | 0:1 |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
Borussia Mönchengladbach - Everton FC | 1:1 | 1:1n.V. 3:4i.E. |
FC Carl-Zeiss Jena - Sporting CP Lissabon | 2:1 | 2:1 |
FC Ajax Amsterdam - FC Basel 1893 | 3:0 | 2:1 |
FC Panathinaikos Athen - SK Slovan Bratislava | 3:0 | 1:2 |
FK Roter Stern Belgrad - UT Arad | 3:0 | 3:1 |
FC Waterford United - FC Celtic Glasgow | 0:7 | 2:3 |
Standard Lüttich - KP Legia Warschau SSA | 1:0 | 0:2 |
US Cagliari - Club Atletico Madrid | 2:1 | 0:3 |
zurück | ||
|
||
Viertelfinale | ||
FC Carl-Zeiss Jena - FK Roter Stern Belgrad | 3:2 | 0:4 |
FC Ajax Amsterdam - FC Celtic Glasgow | 3:0 | 0:1 |
Everton FC - FC Panathinaikos Athen | 1:1 | 0:0 |
Club Atletico Madrid - KP Legia Warschau SSA | 1:0 | 1:2 |
|
||
Halbfinale | ||
Club Atletico Madrid - FC Ajax Amsterdam | 1:0 | 0:3 |
FK Roter Stern Belgrad - FC Panathinaikos Athen | 4:1 | 0:3 |
|
||
Finale am 02.06.1971 in London | ||
FC Ajax Amsterdam - FC Panathinaikos Athen |
2:0 | |