![]() |
|||
1.Runde | 2.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
1.Runde | ||
KS Ruch Chorzow - Wuppertaler SV | 4:1 | 4:5 |
Fortuna Düsseldorf - Naestved IF | 1:0 | 2:2 |
VfB Stuttgart - Olympiakos Nicosia | 9:0 | 4:0 |
Eskisehirspor - 1. FC Köln | 0:0 | 0:2 |
FC Carl Zeiss Jena - Mikkelin Palloilijat | 3:0 | 3:0 |
Fredrikstad FK - FC Dynamo Kiew | 0:1 | 0:4 |
B1903 Kopenhagen - AIK Solna | 2:1 | 1:1 |
Stromsgodset IF - Leeds United FC | 1:1 | 1:6 |
Östers IF - Feyenoord Rotterdam | 1:3 | 1:2 |
Hibernian FC - IBK Keflavik | 2:0 | 1:1 |
OGC Nizza - FC Barcelona | 3:0 | 0:2 |
Grasshopper-Club Zürich - Tottenham Hotspur FC | 1:5 | 1:4 |
FC Aberdeen - Finn Harps | 4:1 | 3:1 |
FC Dundee United - FC Twente Enschede | 1:3 | 2:4 |
RCD Espanyol Barcelona - RWD Molenbeek | 0:3 | 2:1 |
Belenenses Lissabon - Wolverhampton Wanderers | 0:2 | 1:2 |
US Luxemburg - Olympique Marseille | 0:5 | 1:7 |
FC Vitoria Setubal - Beerschot VAV | 2:0 | 2:0 |
Ipswich Town - Real Madrid CF | 1:0 | 0:0 |
SS Lazio Rom - FC Sion | 3:0 | 1:3 |
FC Sliema Wanderers - FC Lokomotive Plovdiv | 0:2 | 0:1 |
AC Florenz - FC Universitatea Craiova | 0:0 | 0:1 |
Ferencvaros TC - Gwardia Warschau | 0:1 | 1:2 |
Tatran Presov - FK Velez Mostar | 4:2 | 1:1 |
Dynamo Tiflis - FK Slavia Sofia | 4:1 | 0:2 |
FC Panathinaikos Athen - OFK Belgrad | 1:2 | 1:0 |
Admira Wacker - FC Inter Mailand | 1:0 | 1:2 |
Fenerbahce SK - FC Arges Pitesti | 5:1 | 1:1 |
VSS Kosice - Budapest Honvéd SE | 1:0 | 2:5 |
Turin Calcio - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:2 | 1:2 |
Panahaiki Patras - Grazer AK | 2:1 | 1:0 |
Ards Newtownards - Standard Lüttich | 3:2 | 1:6 |
|
||
2.Runde | ||
Admira Wacker - Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 0:3 |
Olympique Marseille - 1. FC Köln | 2:0 | 0:6 |
VfB Stuttgart - Tatran Presov | 3:1 | 5:3 |
1. FC Lokomotive Leipzig - Wolverhampton Wanderers | 3:0 | 1:4 |
KS Ruch Chorzow - FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | 0:1 |
FC Aberdeen - Tottenham Hotspur FC | 1:1 | 1:4 |
Dynamo Tiflis - OFK Belgrad | 3:0 | 5:1 |
OGC Nizza - Fenerbahce SK | 4:0 | 0:2 |
Panahaiki Patras - FC Twente Enschede | 1:1 | 0:7 |
FC Vitoria Setubal - RWD Molenbeek | 1:0 | 1:2 |
Ipswich Town - SS Lazio Rom | 4:0 | 2:4 |
FC Dynamo Kiew - B1903 Kopenhagen | 1:0 | 2:1 |
FC Lokomotiv Plovdiv - Budapest Honvéd SE | 3:4 | 2:3 |
Leeds United FC - Hibernian FC | 0:0 | 0:0n.V. 5:4n.E. |
Feyenoord Rotterdam - Gwardia Warschau | 3:1 | 0:1 |
Standard Lüttich - FC Universitatea Craiova | 2:0 | 1:1 |
|
||
Achtelfinale | ||
FC Dynamo Kiew - VfB Stuttgart | 2:0 | 0:3 |
Fortuna Düsseldorf - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | 0:3 |
OGC Nizza - 1. FC Köln | 1:0 | 0:4 |
Dynamo Tiflis - Tottenham Hotspur FC | 1:1 | 1:5 |
Ipswich Town - FC Twente Enschede | 1:0 | 2:1 |
Budapest Honvéd SE - KS Ruch Chorzow | 2:0 | 0:5 |
Leeds United FC - FC Vitoria Setubal | 1:0 | 1:3 |
Standard Lüttich - Feyenoord Rotterdam | 3:1 | 0:2 |
|
||
Viertelfinale | ||
1. FC Köln - Tottenham Hotspur FC | 1:2 | 0:3 |
VfB Stuttgart - FC Vitoria Setubal | 1:0 | 2:2 |
Ipswich Town - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 | 0:1n.V. 3:4i.E. |
KS Ruch Chorzow - Feyenoord Rotterdam | 1:1 | 1:3n.V. |
|
||
Halbfinale | ||
Feyenoord Rotterdam - VfB Stuttgart | 2:1 | 2:2 |
1. FC Lokomotive Leipzig - Tottenham Hotspur FC | 1:2 | 0:2 |
|
||
Finale am 21. und 29.05.1974 | ||
Tottenham Hotspur FC - Feyenoord Rotterdam |
2:2 | 0:2 |