![]() |
|||
1.Runde | 2.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
1.Runde | ||
Bohemians Prag - FC Bayern München | 0:2 | 2:2 |
VfB Stuttgart - Turin Calcio | 1:0 | 1:2n.V. |
FC Aberdeen - Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0:1 |
Borussia Mönchengladbach - Viking Stavanger | 3:0 | 1:1 |
FC Zürich - 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | 1:5 |
FC Carl Zeiss Jena - West Bromwich Albion FC | 2:0 | 2:1 |
Club Atletico Madrid - SG Dynamo Dresden | 1:2 | 0:3 |
AC Perugia - NK Dinamo Zagreb | 1:0 | 0:0 |
FC Inter Mailand - Real Sociedad San Sebastian | 3:0 | 0:2 |
SSC Neapel - Olympiakos Piräus | 2:0 | 0:1 |
FC Dundee United - RSC Anderlecht | 0:0 | 1:1 |
FC Glenavon - Standard Lüttich | 0:1 | 0:1 |
FC Dynamo Kiew - ZSKA Sofia | 2:1 | 1:1 |
Lokomotive Sofia - Ferencvaros TC | 3:0 | 0:2 |
Kalmar FF - IBK Keflavik | 2:1 | 0:1 |
Koparit Kuopio - Malmö FF | 1:2 | 0:2 |
FC Dinamo Bukarest - Alki Larnaca | 9:0 | 3:0 |
TJ Zbrojovka Brünn - Esbjerg fB | 6:0 | 1:1 |
FC La Valetta - Leeds United FC | 0:4 | 0:3 |
Orduspor - Banik Ostrau | 2:0 | 0:6 |
Wiener Sport-Club - FC Universitatea Craiova | 0:0 | 1:3 |
Widzew Lodz - AS Saint-Etienne | 2:1 | 0:3 |
FC Aris Saloniki - SL Benfica Lissabon | 3:1 | 1:2 |
Aarhus GF - Stal Mielec | 1:1 | 1:0 |
Feyenoord Rotterdam - Everton FC | 1:0 | 1:0 |
Skeid Oslo - Ipswich Town | 1:3 | 0:7 |
Sporting Gijon - PSV Eindhoven | 0:0 | 0:1 |
Galatasaray SK - FK Roter Stern Belgrad | 0:0 | 1:3 |
SK Rapid Wien - Diosgyor VTK | 0:1 | 2:3 |
Sporting CP Lissabon - Bohemians Dublin | 2:0 | 0:0 |
Shakhtyor Donetsk - AS Monaco | 2:1 | 0:2 |
Progres Niedercorn - Grasshopper-Club Zürich | 0:2 | 0:4 |
|
||
2.Runde | ||
Aarhus GF - FC Bayern München | 1:2 | 1:3 |
Borussia Mönchengladbach - FC Inter Mailand | 1:1 | 3:2n.V. |
FC Dinamo Bukarest - Eintracht Frankfurt | 2:0 | 0:3n.V. |
Sporting CP Lissabon - 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:2 |
SG Dynamo Dresden - VfB Stuttgart | 1:1 | 0:0 |
FK Roter Stern Belgrad - FC Carl Zeiss Jena | 3:2 | 3:2 |
FC Aris Saloniki - AC Perugia | 1:1 | 3:0 |
Standard Lüttich - SSC Neapel | 2:1 | 1:1 |
FC Universitatea Craiova - Leeds United FC | 2:0 | 2:0 |
TJ Zbrojovka Brünn - IBK Keflavik | 3:1 | 2:1 |
Lokomotive Sofia - AS Monaco | 4:2 | 1:2 |
FC Dundee United - Diosgyor VTK | 0:1 | 1:3 |
Grasshopper-Club Zürich - Ipswich Town | 0:0 | 1:1 |
Feyenoord Rotterdam - Malmö FF | 4:0 | 1:1 |
PSV Eindhoven - AS Saint-Etienne | 2:0 | 0:6 |
Banik Ostrau - FC Dynamo Kiew | 1:0 | 0:2 |
|
||
Achtelfinale | ||
FC Bayern München - FK Roter Stern Belgrad | 2:0 | 2:3 |
Grasshopper-Club Zürich - VfB Stuttgart | 0:2 | 0:3 |
Borussia Mönchengladbach - FC Universitatea Craiova | 2:0 | 0:1 |
Diosgyor VTK - 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 1:6 |
Eintracht Frankfurt - Feyenoord Rotterdam | 4:1 | 0:1 |
Standard Lüttich - TJ Zbrojovka Brünn | 1:2 | 2:3 |
AS Saint-Etienne - FC Aris Saloniki | 4:1 | 3:3 |
Lokomotive Sofia - FC Dynamo Kiew | 1:0 | 1:2 |
|
||
Viertelfinale | ||
1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München | 1:0 | 1:4 |
AS Saint-Etienne - Borussia Mönchengladbach | 1:4 | 0:2 |
Eintracht Frankfurt - TJ Zbrojovka Brünn | 4:1 | 2:3 |
VfB Stuttgart - Lokomotive Sofia | 3:1 | 1:0 |
|
||
Halbfinale | ||
FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 2:0 | 1:5n.V. |
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 0:2 |
|
||
Finale am 07. und 21.05.1980 | ||
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt |
3:2 | 0:1 |