Qualifikation | 1.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
Qualifikation | ||
FC Celtic Glasgow - VTK Diosgyör | 6:0 | 1:2 |
Altay SK - SL Benfica Lissabon | 0:0 | 0:4 |
zurück | ||
1.Runde | ||
Fortuna Düsseldorf - Austria Salzburg | 5:0 | 3:0 |
AS Rom - FC Carl-Zeiss Jena | 3:0 | 0:4 |
FC Sion - Haugar Haugesund | 1:1 | 0:2 |
Kastoria - Dynamo Tiflis | 0:0 | 0:2 |
CA Spora Luxemburg - AC Sparta Prag | 0:6 | 0:6 |
Hibernian La Valletta - FC Waterford United | 1:0 | 0:4 |
Hvidovre IF - Fram Reykjavik | 1:0 | 2:0 |
AC Omonia Nikosia - Thor Waterschei | 1:3 | 0:4 |
FK Slavia Sofia - KP Legia Warschau SSA | 3:1 | 0:1 |
Ilves Tampere - Feyenoord Rotterdam | 1:3 | 2:4 |
Newport County - Crusaders FC | 4:0 | 0:0 |
Malmö FF - FK Partizani Tirana | 1:0 | 0:0 |
FC Valencia - AS Monaco | 2:0 | 3:3 |
FC Castilla - West Ham United FC | 3:1 | 1:5n.V. |
NK Dinamo Zagreb - SL Benfica Lissabon | 0:0 | 0:2 |
FC Celtic Glasgow - Politehnica Timisoara | 2:1 | 0:1 |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
Thor Waterschei - Fortuna Düsseldorf | 0:0 | 0:1 |
FC Carl-Zeiss Jena - FC Valencia | 3:1 | 0:1 |
FC Waterford United - Dynamo Tiflis | 0:1 | 0:4 |
West Ham United FC - Politehnica Timisoara | 4:0 | 0:1 |
Hvidovre IF - Feyenoord Rotterdam | 1:2 | 0:1 |
Malmö FF - SL Benfica Lissabon | 1:0 | 0:2 |
AC Sparta Prag - FK Slavia Sofia | 2:0 | 0:3 |
Haugar Haugesund - Newport County | 0:0 | 0:6 |
zurück | ||
|
||
Viertelfinale | ||
Fortuna Düsseldorf - SL Benfica Lissabon | 2:2 | 0:1 |
FC Carl-Zeiss Jena - Newport County | 2:2 | 1:0 |
West Ham United FC - Dynamo Tiflis | 1:4 | 1:0 |
FK Slavia Sofia - Feyenoord Rotterdam | 3:0 | 0:2 |
|
||
Halbfinale | ||
FC Carl-Zeiss Jena - SL Benfica Lissabon | 2:0 | 0:1 |
Dynamo Tiflis - Feyenoord Rotterdam | 3:0 | 0:2 |
|
||
Finale am 13.05.1981 in Düsseldorf | ||
Dynamo Tiflis - FC Carl-Zeiss Jena |
2:1 | |