Qualifikation | 1.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
Qualifikation | ||
Swansea City AFC - 1. FC Magdeburg |
1:1 | 0:1 |
zurück | ||
1.Runde | ||
SWV Innsbruck - 1. FC Köln | 1:0 | 1:7 |
1. FC Magdeburg - FC Barcelona | 1:5 | 0:2 |
IA Akranes - FC Aberdeen | 1:2 | 1:1 |
FC La Valletta - FC Glasgow Rangers | 0:8 | 0:10 |
FC Glentoran - Paris St. Germain | 1:2 | 1:2 |
Juventus Turin - Lechia Danzig | 7:0 | 3:2 |
Paralimni Famagusta - SK Beveren | 2:4 | 1:3 |
NK Dinamo Zagreb - FC Porto | 2:1 | 0:1 |
Mersin Idmanyurdu - Spartak Varna | 0:0 | 0:1 |
Manchester United FC - ASVS Dukla Prag | 1:1 | 2:2 |
FC Servette Genf - Avenir Beggen | 4:0 | 5:1 |
NEC Nimwegen - Brann Bergen | 1:1 | 1:0 |
AEK Athen - SC Ujpest Dosza Budapest | 2:0 | 1:4 |
Sligo Rovers - FC Haka Valkeakoski | 0:1 | 0:3 |
B 01 Nyköbing - Schachtjor Donezk | 1:5 | 2:4 |
Hammarby IF - KS Nentori Tirana | 4:0 | 1:2 |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
SC Ujpest Dosza Budapest - 1. FC Köln | 3:1 | 2:4 |
Schachtjor Donezk - FC Servette Genf | 1:0 | 2:1 |
Paris St. Germain - Juventus Turin | 2:2 | 0:0 |
SK Beveren - FC Aberdeen | 0:0 | 1:4 |
Hammarby IF - FC Haka Valkeakoski | 1:1 | 1:2n.V. |
NEC Nimwegen - FC Barcelona | 2:3 | 0:2 |
FC Glasgow Rangers - FC Porto | 2:1 | 0:1 |
Spartak Varna - Manchester United FC | 1:2 | 0:2 |
zurück | ||
|
||
Viertelfinale | ||
FC Haka Valkeakoski - Juventus Turin | 0:1 | 0:1 |
SC Ujpest Dosza Budapest - FC Aberdeen | 2:0 | 0:3n.V. |
FC Barcelona - Manchester United FC | 2:0 | 0:3 |
FC Porto - Schachtjor Donezk | 3:2 | 1:1 |
|
||
Halbfinale | ||
Manchester United FC - Juventus Turin | 1:1 | 1:2 |
FC Porto - FC Aberdeen | 1:0 | 1:0 |
|
||
Finale am 16.05.1984 in Basel | ||
Juventus Turin - FC Porto |
2:1 | |