1.Runde | ||
BV 08 Lüttringhausen - FC Bayern München | 0:1 | |
FV 08 Duisburg - SV Waldhof Mannheim | 1:4 | |
VfB Stuttgart - SC Rot-Weiß Oberhausen | 5:4 | |
VfL Osnabrück - TSV Friesen Hänigsen | 2:5n.V. | |
TSV Havelse - VfL Bochum | 2:2n.V. | 0:4 |
Altona 93 - SV Eintracht Trier 05 | 2:1 | |
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern | 5:0 | |
1. FC Paderborn - Hannover 96 | 1:4 | |
1. FC Köln - SV Stuttgarter Kickers | 8:0 | |
Borussia Mönchengladbach - Blau-Weiß 90 Berlin | 4:1 | |
TSV Ofterdingen - VfL Bochum Amateure | 0:1 | |
Rot-Weiß Essen - 1. FC Saarbrücken | 1:2 | |
FC Olympia Bocholt - FC Schalke 04 | 1:3 | |
Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt | 1:3 | |
SpVgg Bayreuth - SV Mettlach | 7:0 | |
1. FC Nürnberg Amateure - SV Südwest Ludwigshafen | 1:0 | |
Hertha BSC Berlin - KSV Hessen Kassel | 1:0 | |
VfL Kellinghusen - Union Solingen | 1:4 | |
ASC Dudweiler - Borussia Dortmund | 1:5 | |
SV Darmstadt 98 - SC Freiburg | 3:0 | |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg | 1:3n.V. | |
SC Geislingen - Hamburger SV | 2:0 | |
SC Jülich 1910 - FC Rastatt 04 | 2:1 | |
VfB Oldenburg - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:6 | |
SC Herford - Kickers Offenbach | 2:3 | |
SV Schwetzingen - TSV Alemannia Aachen | 1:2 | |
SC Fortuna Köln - MSV Duisburg | 2:2n.V. |
2:2n.V. 5:3i.E. |
Eintracht Haiger - CSC 03 Kassel | 2:1 | |
SC Charlottenburg - Karlsruher SC | 1:3n.V. | |
FC Bayern München Amateure - SG Wattenscheid 09 | 3:5 | |
OSC Bremerhaven - SV Werder Bremen | 0:4 | |
Fortuna Düsseldorf - SSV Ulm 1846 | 2:0 | |
zurück | ||
2.Runde | ||
TSV Friesen Hänigsen - FC Bayern München | 0:8 | |
Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 1:1n.V. | 2:3 |
FC Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf | 2:1 | |
VfL Bochum Amateure - VfB Stuttgart | 1:2 | |
SpVgg Bayreuth - Union Solingen | 1:2 | |
1. FC Nürnberg Amateure - SC Jülich 1910 | 0:3 | |
SC Geislingen - Kickers Offenbach | 4:2 | |
Altona 93 - Bayer 04 Leverkusen | 0:3 | |
Eintracht Haiger - Karlsruher SC | 1:0n.V. | |
Hertha BSC Berlin - SC Fortuna Köln | 4:3n.V. | |
SG Wattenscheid 09 - SV Waldhof Mannheim | 0:4 | |
SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 | 5:0 | |
1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg | 4:1 | |
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt | 4:2n.V. | |
TSV Alemannia Aachen - VfL Bochum | 3:0 | |
Hannover 96 - 1. FC Köln | 2:1 | |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
FC Bayern München - SV Waldhof Mannheim | 1:0 | |
SC Jülich 1910 - SV Werder Bremen | 2:4 | |
SC Geislingen - FC Bayer 05 Uerdingen | 0:2 | |
Eintracht Haiger - Union Solingen | 0:8 | |
Hannover 96 - FC Schalke 04 | 1:0 | |
TSV Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach | 0:2 | |
VfB Stuttgart - 1. FC Saarbrücken | 0:0n.V. |
2:2n.V. 0:3i.E. |
Hertha BSC Berlin - Bayer 04 Leverkusen | 0:4 | |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | 1:3 | |
Union Solingen - Borussia Mönchengladbach | 1:2 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - SV Werder Bremen | 2:1 | |
1. FC Saarbrücken - Hannover 96 | 1:0 | |
zurück | ||
Halbfinale | ||
FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | 1:0n.V. | |
1. FC Saarbrücken - FC Bayer 05 Uerdingen | 0:1 | |
zurück | ||
Finale am 26.05.1985 in Berlin | ||
FC Bayern
München
-
FC Bayer 05 Uerdingen 1:0 D. Hoeneß (8.), 1:1 Feilzer (9.), 1:2 Schäfer (67.) |
1:2 | |
zurück |