1.Runde | ||
Rot-Weiß Essen - FC Bayern München | 1:3 | |
Südwest Ludwigshafen - SC Fortuna Köln | 1:6 | |
FC St. Pauli - Blau-Weiß 90 Berlin | 0:3n.V. | |
1. FC Pforzheim - 1. FC Saarbrücken | 3:2 | |
TSV Verden - SV Werder Bremen | 0:4 | |
Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 | 3:2 | |
VfB Oldenburg - VfL Bochum | 0:0n.V. | 1:4 |
VfL Wolfsburg - Hannover 96 | 3:0 | |
1. FC Kaiserslautern - SV Waldhof Mannheim | 3:1n.V. | |
Hamburger SV - FC 08 Homburg | 3:0 | |
Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | 2:1n.V. | |
1. FC Köln - VfB Stuttgart | 3:0 | |
VfR Aachen-Forst - Karlsruher SC | 0:5 | |
SV Heidingsfeld - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:2 | |
DSC Arminia Bielefeld - SC Freiburg | 1:4n.V. | |
TuS Paderborn-Neuhaus - SV Stuttgarter Kickers | 0:5 | |
RSV Würges - Fortuna Düsseldorf | 0:3 | |
TSV Vestenbergsgreuth - SV Darmstadt 98 | 0:4 | |
SV St. Ingbert - Union Solingen | 0:2 | |
Viktoria Aschaffenburg - SG Wattenscheid 09 | 4:0 | |
VfR Aalen - TSV Alemannia Aachen | 1:2 | |
FSV Salmrohr - VfL Osnabrück | 2:0 | |
VfL Hamm/Sieg - KSV Hessen Kassel | 2:7 | |
VfB Dillingen - TSG Giengen | 0:1 | |
SV Werder Bremen Amateure - MTV Ingolstadt | 5:1 | |
Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg | 2:3 | |
KSV Baunatal - SSV Ulm 1846 | 1:1n.V. | 1:2 |
Offenburger FV - Borussia Dortmund | 3:3n.V. | 0:5 |
Viktoria Köln - Hertha BSC Berlin | 1:3 | |
VfB Lübeck - ETB Schwarz-Weiß Essen | 1:2 | |
Concordia Hamburg - SpVgg Erkenschwick | 3:0n.V. | |
SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen | 1:1n.V. | 2:0 |
zurück | ||
2.Runde | ||
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | 2:2n.V. | 2:3n.V. |
1. FC Kaiserslautern - Blau-Weiß 90 Berlin | 4:3 | |
SV Werder Bremen Amateure - Hamburger SV | 1:3 | |
SC Preußen Münster - TSV Alemannia Aachen | 2:2n.V. | 1:0 |
TSV Giengen - VfL Bochum | 1:2n.V. | |
Hertha BSC Berlin - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:2 | |
1. FC Pforzheim - Concordia Hamburg | 2:0 | |
Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Köln | 1:0 | |
Eintracht Frankfurt - SSV Ulm 1846 | 3:0 | |
KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers | 3:1 | |
Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | 1:1n.V. | 1:2 |
SC Fortuna Köln - SC Freiburg | 1:0 | |
Union Solingen - Fortuna Düsseldorf | 1:2 | |
FSV Salmrohr - Borussia Dortmund | 0:1 | |
ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Darmstadt 98 | 1:0 | |
VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen | 4:5n.V. | |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 3:1 | |
Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt | 0:1 | |
SC Preußen Münster - SC Fortuna Köln | 2:3 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - Borussia Dortmund | 3:3n.V. | 2:1 |
1. FC Pforzheim - SV Werder Bremen | 1:1n.V. | 1:3 |
KSV Hessen Kassel - Viktoria Aschaffenburg | 0:1 | |
1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV | 1:2 | |
ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Bochum | 0:1 | |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
Hamburger SV - FC Bayern München | 2:1 | |
Viktoria Aschaffenburg - SV Werder Bremen | 1:3 | |
Eintracht Frankfurt - FC Bayer 05 Uerdingen | 4:2 | |
VfL Bochum - SC Fortuna Köln | 4:1 | |
zurück | ||
Halbfinale | ||
VfL Bochum - Hamburger SV | 2:0 | |
SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 0:1 | |
zurück | ||
Finale am 28.05.1988 in Berlin | ||
Eintracht Frankfurt
- VfL Bochum 1:0 Detari (81.) |
1:0 | |
zurück |