![]() |
|||
Qualifikation | 1.Runde | 2.Runde | Achtelfinale |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
Qualifikation | ||
AJ Auxerre - NK Dinamo Zagreb | 0:1 | 3:1 |
|
||
1.Runde | ||
Lilleström SK - SV Werder Bremen | 1:3 | 0:2 |
1. FC Köln - TJ Plastika Nitra | 4:1 | 1:0 |
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam | 2:0 | 1:2 |
Orgryte IS - Hamburger SV | 1:2 | 1:5 |
FC Karl-Marx-Stadt - FC Boavista Porto | 1:0 | 2:2n.V. |
FC Hansa Rostock - Banik Ostrau | 2:3 | 0:4 |
FK Austria Memphis Wien - FC Ajax Amsterdam | 1:0 | 3:0* |
FK Vitoscha Sofia - Royal Antwerpen | 0:0 | 3:4 |
FC Apollon Limassol - Real Saragossa | 0:3 | 1:1 |
FC Aberdeen - SK Rapid Wien | 2:1 | 0:1 |
FC Hibernian Edinburgh - Videoton Székesfehérvár | 1:0 | 3:0 |
Club Atletico Madrid - AC Florenz | 1:0 | 0.1n.V. 1:3i.E. |
FC Valencia - Victoria Bukarest | 3:1 | 1:1 |
FC Kuusysi Lahti - Paris Saint-Germain FC | 0:0 | 2:3 |
RoPS Rovaniemi - GKS Katowitz | 1:1 | 1:0 |
AJ Auxerre - KS Apolonia Fier | 5:0 | 3:0 |
FC Sochaux-Montbeliard - AS Jeunesse Esch | 7:0 | 5:0 |
FC Iraklis Saloniki - FC Sion | 1:0 | 0:2 |
FC Glentoran - FC Dundee United | 1:3 | 0:2 |
IA Akranes - RFC Lüttich | 0:2 | 1:4 |
Atalanta Bergamo - FC Spartak Moskau | 0:0 | 0:2 |
FC La Valletta - 1. FC Wien | 1:4 | 0:3 |
FC Twente Enschede - Club Brügge KV | 0:0 | 1:4 |
KS Gornik Zabrze - Juventus Turin | 0:1 | 2:4 |
Sporting CP Lissabon - SSC Neapel | 0:0 | 0:0n.V. 3:4i.E. |
FC Porto - Flacara Moreni | 2:0 | 2:1 |
FC Wettingen - FC Dundalk | 3:0 | 2:0 |
Galatasaray SK - Roter Stern Belgrad | 1:1 | 0:2 |
FC Dynamo Kiew - MTK Budapest | 4:0 | 2:1 |
Zenit Leningrad - Naestved IF | 3:1 | 0:0 |
Zalgiris Vilnius - IFK Göteborg | 2:0 | 0:1 |
FK Rad Belgrad - Olympiakos Piräus | 2:1 | 0:2 |
|
||
2.Runde | ||
Real Saragossa - Hamburger SV | 1:0 | 0:2n.V. |
SV Werder Bremen - FK Austria Memphis Wien | 5:0 | 0:2 |
1. FC Köln - FC Spartak Moskau | 3:1 | 0:0 |
Zenit Leningrad - VfB Stuttgart | 0:1 | 0:5 |
FC Sion - FC Karl-Marx-Stadt | 2:1 | 1:4 |
1. FC Wien - Olympiakos Piräus | 2:2 | 1:1 |
Royal Antwerpen - FC Dundee United | 4:0 | 2:3 |
Club Brügge KV - SK Rapid Wien | 1:2 | 3:4 |
FC Hibernian Edinburgh - RFC Lüttich | 0:0 | 0:1n.V. |
RoPS Rovaniemi - AJ Auxerre | 0:5 | 0:3 |
Paris Saint-Germain FC - Juventus Turin | 0:1 | 1:2 |
AC Florenz - FC Sochaux-Montbeliard | 0:0 | 1:1 |
FC Porto - FC Valencia | 3:1 | 2:3 |
FC Wettingen - SSC Neapel | 3:1 | 0:0 |
FC Dynamo Kiew - Banik Ostrau | 3:0 | 1:1 |
Roter Stern Belgrad - Zalgiris Vilnius | 4:1 | 1:0 |
|
||
Achtelfinale | ||
Royal Antwerpen - VfB Stuttgart | 1:0 | 1:1 |
SSC Neapel - SV Werder Bremen | 2:3 | 1:5 |
Hamburger SV - FC Porto | 1:0 | 1:2 |
Roter Stern Belgrad - 1. FC Köln | 2:0 | 0:3 |
Juventus Turin - FC Karl-Marx-Stadt | 2:1 | 1:0 |
SK Rapid Wien - RFC Lüttich | 1:0 | 1:3 |
Olympiakos Piräus - AJ Auxerre | 1:1 | 0:0 |
AC Florenz - FC Dynamo Kiew | 1:0 | 0:0 |
|
||
Viertelfinale | ||
RFC Lüttich - SV Werder Bremen | 1:4 | 2:0 |
1. FC Köln - Royal Antwerpen | 2:0 | 0:0 |
Hamburger SV - Juventus Turin | 0:2 | 2:1 |
AC Florenz - AJ Auxerre | 1:0 | 1:0 |
|
||
Halbfinale | ||
Juventus Turin - 1. FC Köln | 3:2 | 0:0 |
SV Werder Bremen - AC Florenz | 1:1 | 0:0 |
|
||
Finale am 02. und 16.05.1990 | ||
Juventus Turin - AC Florenz | 3:1 | 0:0 |
Hinweise:
1.Runde:
* Nach 104 Minuten beim Stand von 1:1 abgebrochen und
mit 3:0 für Austria Wien gewertet.