Bundesliga-Abschlusstabelle 1991/92
Platzierung Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. VfB Stuttgart 38 21 10 7 62:32 +30 52:24
2. Borussia Dortmund 38 20 12 6 66:47 +19 52:24
3. Eintracht Frankfurt 38 18 14 6 76:41 +35 50:26
4. 1. FC Köln 38 13 18 7 58:41 +17 44:32
5. 1. FC Kaiserslautern 38 17 10 11 58:42 +16 44:32
6. Bayer 04 Leverkusen 38 15 13 10 53:39 +14 43:33
7. 1. FC Nürnberg 38 18 7 13 54:51 +3 43:33
8. Karlsruher SC 38 16 9 13 48:50 -2 41:35
9. SV Werder Bremen 38 11 16 11 44:45 -1 38:38
10. FC Bayern München 38 13 10 15 59:61 -2 36:40
11. FC Schalke 04 (N) 38 11 12 15 45:45 0 34:42
12. Hamburger SV 38 9 16 13 32:43 -11 34:42
13. Borussia Mönchengladbach 38 10 14 14 37:49 -12 34:42
14. 1. FC Dynamo Dresden (N) 38 12 10 16 34:50 -16 34:42
15. VfL Bochum 38 10 13 15 38:55 -17 33:43
16. SG Wattenscheid 09 38 9 14 15 50:60 -10 32:44
17. SV Stuttgarter Kickers (N) 38 10 11 17 53:64 -11 31:45
18. FC Hansa Rostock (N) 38 10 11 17 43:55 -12 31:45
19. MSV Duisburg (N) 38 7 16 15 43:55 -12 30:46
20. Fortuna Düsseldorf 38 6 12 20 41:69 -28 24:52

Teilnehmer in der Champions League 1992/93:
VfB Stuttgart

Teilnehmer im Europapokal der Pokalsieger 1992/93:
SV Werder Bremen (Titelverteidiger), Hannover 96

Teilnehmer im UEFA-Pokal 1992/93:
Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern

Absteiger:
Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, FC Hansa Rostock, SV Stuttgarter Kickers

Aufsteiger:
1. FC Saarbrücken, FC Bayer 05 Uerdingen