|
|||
Qualifikation Nordost 1.Runde | Qualifikation Nordost 2.Runde | Qualifikation Nordost 3.Runde | Qualifikation |
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |
Finale | |||
Qualifikation Nordost 1.Runde | |
Motor Eberswalde - Stahl Henningsdorf | 5:1 |
Rot-Weiß Prenzlau - Bergmann Borsig Berlin | 2:8 |
Victoria Frankfurt/Oder - Rotation Berlin | 4:2 |
Aktivist Schwarze Pumpe - FSV Altmark Stendal | 2:1 |
SC Greifswald - Post Neubrandenburg | 3:1 |
Riesaer SV - Anhalt Dessau | 5:1 |
FC Wismut Aue - 1. FC Markkleeberg | 3:0 |
Soemtron Sömmerda - Wismut Gera | 1:2 |
Kali-Werra Tiefenort - Motor Weimar | 1:6 |
BSV Borna - Stahl Thale | 1:4 |
FC Energie Cottbus - Wacker Nordhausen | 0:2 |
Fortschritt Bischofswerda kampflos weiter gegen Hafen Rostock | |
Chemnitzer SV kampflos weiter gegen Germania Ilmenau | |
SV Suhl 06 kampflos weiter gegen TSG Meißen | |
Freilos: Glückauf Brieske Senftenberg | |
zurück | |
Qualifikation Nordost 2.Runde | |
Bergmann Borsig Berlin - Wismut Gera | 3:1 |
Motor Eberswalde - Aktivist Schwarze Pumpe | 1:1n.V. 3:4i.E. |
Stahl Thale - SC Greifswald | 2:2n.V. 4:5i.E. |
FC Wismut Aue - Glückauf B. Senftenberg | 2:1 |
Guben - Fortschritt Bischofswerda | 4:3 |
Chemnitzer SV - SV Suhl 1906 | 0:1 |
Riesaer SV - Motor Weimar | 3:1 |
Wacker Nordhausen kampflos weiter gegen Viktoria Frankfurt/Oder |
|
zurück | |
Qualifikation Nordost 3.Runde | |
FC Wismut Aue - Aktivist Schwarze Pumpe | 4:2 |
Wacker Nordhausen - Bergmann Borsig Berlin | 2:3 |
Guben - SV Suhl 1906 | 4:2 |
SC Greifswald - Riesaer SV | 3:3n.V. 5:3i.E. |
zurück | |
Qualifikation | |
VfB Lohberg - FC Remscheid | 0:0n.V. 4:5i.E. |
zurück | |
1.Runde | |
Viktoria Herxheim - FC St. Pauli | 2:3n.V. |
FC Wismut Aue - VfB Leipzig | 2:4n.V. |
ESV Lok Cottbus - VfB Oldenburg | 0:3 |
1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim | 1:6 |
SC Jülich 1910 - Hertha BSC Berlin | 2:1 |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
Karlsruher SC Amateure - SV Meppen | 1:0 |
SpVgg Fürth - FC Carl-Zeiss Jena | 1:0 |
SC Greifswald - Stahl Brandenburg | 2:2n.V. 3:1i.E. |
SV 1910 Kahla - Rot-Weiß Erfurt | 1:4 |
SpVgg Weiden - SV Darmstadt 98 | 1:2n.V. |
SpVgg Unterhaching - FC Bayer 05 Uerdingen | 0:0n.V. 1:3i.E. |
Marathon 1902 Berlin - Hannover 96 | 0:7 |
SC Neukirchen - FC Halle | 1:3 |
Freiburger FC - Chemnitzer FC | 3:1 |
FC Berlin - SC Freiburg | 0:2 |
SpVgg EGC Wirges - FC 08 Homburg | 1:6 |
Blau-Weiß Parchim - Stahl Eisenhüttenstadt | 1:0 |
Türkiyemspor Berlin - Blau-Weiß 90 Berlin | 2:1 |
Bremer SV - SC Fortuna Köln | 0:7 |
SC Preußen Münster - VfL Osnabrück | 1:2 |
Borussia Dortmund Amateure - 1. FC Saarbrücken | 2:5 |
SpVgg Ludwigsburg - Eintracht Braunschweig | 3:2 |
zurück | |
2.Runde | |
FC Bayern München - FC 08 Homburg | 2:4n.V. |
Borussia Mönchengladbach - SG Wattenscheid 09 | 2:0 |
SC Greifswald - 1. FC Dynamo Dresden | 0:2 |
SV Werder Bremen Amateure - VfB Stuttgart | 1:5 |
MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern | 0:2n.V. |
SV Werder Bremen - Hamburger SV | 3:1 |
FC Hansa Rostock - SV Darmstadt 98 | 3:1 |
Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli | 2:1 |
VfL Bochum - Hannover 96 | 2:3 |
Rot-Weiß Erfurt - FC Schalke 04 | 2:1 |
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 0:2 |
TSV Havelse - 1. FC Nürnberg | 1:1n.V. 4:2i.E. |
SpVgg Ludwigsburg - Eintracht Frankfurt | 1:6 |
Blau-Gelb Berlin - VfB Leipzig | 0:5 |
KSV Holstein Kiel - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:2 |
Bergmann Borsig Berlin - SC Freiburg | 2:1 |
SpVgg Brakel - SC Fortuna Köln | 0:3 |
SpVgg Fürth - SV Waldhof Mannheim | 0:3 |
Rot-Weiß Hasborn - VfL Osnabrück | 1:1n.V. 5:4i.E. |
TSV Backnang - 1. SV Suhl 1906 | 1:3 |
VfL Wolfsburg - Viktoria Aschaffenburg | 4:3n.V. |
Viktoria Köln - Blau-Weiß Parchim | 2:0 |
Rot-Weiß Wernigerode - 1. FC Köln | 0:4 |
Freiburger FC - Karlsruher SC Amateure | 0:2 |
Türkiyemspor Berlin - SV Stuttgarter Kickers | 0:4 |
SSV Reutlingen - TSV Krähenwinkel | 4:1 |
Rot-Weiß Essen - Karlsruher SC | 0:2 |
Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 |
FC Remscheid - VfB Oldenburg | 2:0 |
Hamburger SV Amateure - FC Halle | 1:0 |
SC 1908 Bamberg - 1. FC Saarbrücken | 4:1 |
SV Arminia Hannover - SC Jülich 1910 | 1:5 |
zurück | |
3.Runde | |
Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen | 1:3 |
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | 2:0 |
Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 0:1 |
SV Stuttgarter Kickers - VfB Leipzig | 3:1n.V. |
Borussia Dortmund - Hannover 96 | 2:3 |
FC 08 Homburg - 1. FC Kaiserslautern | 0:0n.V. 1:3i.E. |
SC Fortuna Köln - FC Hansa Rostock | 5:3n.V. |
1. SV Suhl - 1. FC Dynamo Dresden | 0:5 |
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 1:3 |
SSV Reutlingen - Rot-Weiß Erfurt | 3:1 |
Freiburger FC - Rot-Weiß Hasborn | 1:0 |
Hamburger SV Amateure - Bergmann Borsig Berlin | 2:2n.V. 6:5i.E. |
SC 1908 Bamberg - TSV Havelse | 4:0 |
SC Jülich 1910 - Borussia Mönchengladbach | 0:1 |
Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim | 1:0 |
FC Remscheid - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:3 |
zurück | |
Achtelfinale | |
SSV Reutlingen - Bayer 04 Leverkusen | 2:3n.V. |
SV Werder Bremen - 1. FC Dynamo Dresden | 4:1 |
Borussia Mönchengladbach - SC Fortuna Köln | 2:0 |
Hannover 96 - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:0 |
Freiburger FC - VfB Stuttgart | 1:6 |
SC 1908 Bamberg - 1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
Viktoria Köln - SV Stuttgarter Kickers | 1:2n.V. |
Hamburger SV Amateure - Karlsruher SC | 0:1 |
zurück | |
Viertelfinale | |
Borussia Mönchengladbach - SV Stuttgarter Kickers | 2:0 |
Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart | 1:0n.V. |
Hannover 96 - Karlsruher SC | 1:0 |
SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
zurück | |
Halbfinale | |
Hannover 96 - SV Werder Bremen | 1:1n.V. 6:5i.E. |
Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | 2:2n.V. 2:0i.E. |
zurück | |
Finale am 23.05.1992 in Berlin | |
Hannover 96
- Borussia Mönchengladbach Elfmeterschießen: 0:1 Kastenmaier, 1:1 Djelmas, 1:2 Criens, 2:2 Wojcicki, Sievers hält gegen Pflipsen, Kamps hält gegen O. Freund, Sievers hält gegen Fach, 3:2 Kretzschmar, 3:3 Neun, 4:3 Schjönberg |
0:0n.V. 4:3i.E. |
zurück |
Hinweise:
1.Runde:
Freilos: 20 Bundesligaklubs und 20 Amateurvereine, um
auf 64
Mannschaften zu kommen.