| Abgänge vor der Saison 1998/99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Geburts-Datum | Nationalität | Neuer Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal |
DFB- Ligapokal |
Champions League |
Gesamt | ||||||||||||||||
| 34 | 6 | 2 | 8 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||||
| A | 15 | Dennis Grassow* | 10.10.1971 | Deutschland | 1. FC Köln | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Markus Münch* | 07.09.1972 | Deutschland | 1. FC Köln/ CFC Genua 1893 | 0,50/ 0,87** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M | 6 | Christian Nerlinger | 21.03.1973 | Deutschland | Borussia Dortmund | - | 33 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 47 | 6 | 6 | |||||
| 16 | Dietmar Hamann | 27.08.1973 | Deutschland | Newcastle United FC | 7,5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 43 | 12 | 6 | ||||||
| 23 | Frank Gerster | 15.04.1976 | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 0,08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| S | 20 | Ruggiero Rizzitelli | 02.09.1967 | Italien | FC Piacenza | - | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 24 | 5 | |||||
Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der
Abgänge zu verdeutlichen.
* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Grassow zum 1. FC Köln (01.01.1998)
Münch zum 1. FC Köln (01.01.1998)
** Münch wurde im Januar 1998 für 500.000 € an den 1. FC Köln ausgeliehen und vor der Saison
1998/99 für 870.000 € an den CFC Genua 1893 verkauft.