Bundesliga-Abschlusstabelle 1998/99
Platzierung Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München (P) 34 24 6 4 76:28  +48 78
2. Bayer 04 Leverkusen 34 17 12 5 61:30 +31 63
3. Hertha BSC Berlin 34 18 8 8 59:32 +27 62
4. Borussia Dortmund 34 16 9 9 48:34 +14 57
5. 1. FC Kaiserslautern (M) 34 17 6 11  51:47 +4 57
6. VfL Wolfsburg 34 15 10 9 54:49 +5 55
7. Hamburger SV 34 13 11 10 47:46 +1 50
8. MSV Duisburg 34 13 10 11 48:45 +3 49
9. TSV 1860 München 34 11 8 15 49:56 -7 41
10.  FC Schalke 04 34 10 11 13 41:54 -13 41
11. VfB Stuttgart 34 9 12 13 41:48 -7 39
12. SC Freiburg (N) 34 10 9 15 36:44 -8 39
13. SV Werder Bremen 34 10 8 16 41:47 -6 38
14. FC Hansa Rostock 34 9 11 14 49:58 -9 38
15. Eintracht Frankfurt (N) 34 9 10 15 44:54 -10 37
16. 1. FC Nürnberg (N)  34 7 16 11 40:50 -10 37
17. VfL Bochum  34 7 8 19 40:65 -25 29
18. Borussia Mönchengladbach 34 4 9 21 41:79 -38 21

Teilnehmer im Liga-Pokal 1999:
FC Bayern München (Deutscher Meister), SV Werder Bremen (DFB-Pokalsieger), Bayer 04 Leverkusen (2.), Hertha BSC Berlin (3.), Borussia Dortmund (4.), 1. FC Kaiserslautern (5.)

Teilnehmer in der Champions League 1999/2000:
FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen

Teilnehmer in der Qualifikation zur Champions League 1999/2000:
Hertha BSC Berlin, Borussia Dortmund

Teilnehmer im UEFA-Pokal 1999/2000:
SV Werder Bremen (DFB-Pokalsieger), 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg

Absteiger:
Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg

Aufsteiger:
DSC Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846