| "Dream-Team" der Saison 1998/99 | |||
| 1 Oliver Kahn (51/0) | |||
| 10 Lothar Matthäus (44/2) | |||
| 2 Markus Babbel (46/2) | 25 Thomas Linke (42/2) | ||
| 17 Thorsten Fink (44/2) | 16 Jens Jeremies (49/2) | 11 Stefan Effenberg (51/16) | 20 Hasan Salihamidzic (49/5) |
| 14 Mario Basler (43/11) | 19 Carsten Jancker (45/21) | 21 Alexander Zickler (44/10) | |
|
Ersatz: |
|||
| Tor: 22 Bernd Dreher (4/0), 12 Sven Scheuer (3/0) | |||
| Abwehr: 5 Thomas Helmer (27/3), 4 Samuel Kuffour (26/0) | |||
| Mittelfeld: 8 Thomas Strunz (39/4), 18 Michael Tarnat (34/2), 3 Bixente Lizarazu (33/3), 7 Mehmet Scholl (18/4), 30 Nils-Eric Johansson (2/0), 31 David Jarolim (1/0) | |||
|
Sturm: 9 Giovane Élber (37/21), 24 Ali Daei (32/6), 15 Alexander Bugera* (2/0), 28 Berkant Göktan* (2/0) |
|||
|
Hinweise: |
|||
| Reihenfolge | |||
| Einsätze | Tore | ||
| 1. Oliver Kahn (51) | 1. Giovane Élber (21) | ||
| Stefan Effenberg (51) | Carsten Jancker (21) | ||
| 3. Jens Jeremies (49) | 3. Stefan Effenberg (16) | ||
| Hasan Salihamidzic (49) | 4. Mario Basler (11) | ||
| 5. Markus Babbel (46) | 5. Alexander Zickler (10) | ||
| 6. Carsten Jancker (45) | 6. Ali Daei (6) | ||
| 7. Lothar Matthäus (44) | 7. Hasan Salihamidzic (5) | ||
| Thorsten Fink (44) | 8. Mehmet Scholl (4) | ||
| Alexander Zickler (44) | Thomas Strunz (4) | ||
| 10. Mario Basler (43) | 10. Thomas Helmer (3) | ||
| 11. Thomas Linke (42) | Bixente Lizarazu (3) | ||
| 12. Thomas Strunz (39) | 12. Michael Tarnat (2) | ||
| 13. Giovane Élber (37) | Thomas Linke (2) | ||
| 14. Michael Tarnat (34) | Thorsten Fink (2) | ||
| 15. Bixente Lizarazu (33) | Lothar Matthäus (2) | ||
| 16. Ali Daei (32) | Markus Babbel (2) | ||
| 17. Thomas Helmer (27) | 17. David Jarolim (0) | ||
| 18. Samuel Kuffour (26) | Berkant Göktan* (0) | ||
| 19. Mehmet Scholl (18) | Alexander Bugera* (0) | ||
| 20. Bernd Dreher (4) | Nils-Eric Johansson (0) | ||
| 21. Sven Scheuer (3) | Sven Scheuer (0) | ||
| 22. Nils-Eric Johansson (2) | Bernd Dreher (0) | ||
| Berkant Göktan* (2) | Samuel Kuffour (0) | ||
| Alexander Bugera* (2) | Jens Jeremies (4) | ||
| 25. David Jarolim (1) | Oliver Kahn (0) | ||
|
* Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison |
|||