| Die große Spielerstatistik der Saison 1998/99 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Bundesliga | DFB-Pokal | Liga-Pokal | Champions League | Gesamt | ||||||||||||||||
| 34 | 6 | 2 | 13 | 53 | ||||||||||||||||||||
| S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||
| T | 1 | Oliver Kahn | 15.06.1969 | Deutschland | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | |||||
| 22 | Bernd Dreher | 02.11.1966 | Deutschland | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 12 | Sven Scheuer | 19.01.1971 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| A | 2 | Markus Babbel | 08.09.1972 | Deutschland | 27 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 46 | 4 | 2 | |||||
| 10 | Lothar Matthäus | 21.03.1961 | Deutschland | 25 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 44 | 19 | 2 | ||||||
| 25 | Thomas Linke | 26.12.1969 | Deutschland | 27 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 42 | 12 | 2 | ||||||
| 5 | Thomas Helmer | 21.04.1965 | Deutschland | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 | 3 | ||||||
| 4 | Samuel Kuffour | 03.09.1976 | Ghana | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | ||||||
| M | 11 | Stefan Effenberg | 02.08.1968 | Deutschland | 31 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 51 | 9 | 16 | |||||
| 16 | Jens Jeremies | 05.03.1974 | Deutschland | 30 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 49 | 22 | 2 | ||||||
| 20 | Hasan Salihamidzic | 01.01.1977 | Bosnien- Herzegowina |
30 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 49 | 33 | 5 | ||||||
| 17 | Thorsten Fink | 29.10.1967 | Deutschland | 28 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 44 | 21 | 2 | ||||||
| 14 | Mario Basler | 18.12.1968 | Deutschland | 27 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 43 | 25 | 11 | ||||||
| 8 | Thomas Strunz | 25.04.1968 | Deutschland | 24 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 39 | 12 | 4 | ||||||
| 18 | Michael Tarnat | 27.10.1969 | Deutschland | 20 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 34 | 13 | 2 | ||||||
| 3 | Bixente Lizarazu | 09.12.1969 | Frankreich | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 33 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | Mehmet Scholl | 16.10.1970 | Deutschland | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 16 | 4 | ||||||
| 30 | Nils-Eric Johansson | 13.01.1980 | Schweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 31 | David Jarolim | 17.05.1979 | Tschechien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| S | 19 | Carsten Jancker | 28.08.1974 | Deutschland | 26 | 17 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 45 | 30 | 21 | |||||
| 21 | Alexander Zickler | 28.02.1974 | Deutschland | 26 | 22 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 2 | 44 | 39 | 10 | ||||||
| 9 | Giovane Élber | 23.07.1972 | Brasilien | 21 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 37 | 14 | 21 | ||||||
| 24 | Ali Daei | 21.03.1969 | Iran | 23 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 24 | 6 | ||||||
| 15 | Alexander Bugera* | 08.08.1978 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 28 | Berkant Göktan* | 12.12.1980 | Türkei (Deutschland) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Bugera zum MSV Duisburg (Leihgabe, 12/1998)
Göktan zu Borussia Mönchengladbach (Leihgabe, 01.01.1999)