![]() |
|||
| Qualifikation 1.Runde | Qualifikation 2.Runde | 1.Runde | 2.Runde |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |
| Finale | |||
| Qualifikation 1.Runde | ||
| FC Arges Dacia Pitesti - FK Dinamo Baku | 5:1 | 2:0 |
| FK Belshina Bobruisk - FK ZSKA Sofia | 0:0 | 1:3 |
| AC Omonia Nikosia - FC Linfield | 5:1 | 3:5 |
| FC Schachtjor Donezk - FC Birkirkara | 2:1 | 4:0 |
| FC Kolkheti-1913 Poti - FK Roter Stern Belgrad | 0:4 | 0:7 |
| ASK Inter Bratislava - SK Tirana | 2:0 | 2:0 |
| Sadam Tallinn - KS Polonia Warschau | 0:2 | 1:3 |
| HB Torshavn - Vaasa PS | 2:0 | 0:4 |
| NK Zeljeznicar Sarajevo - FC Kilmarnock | 1:1 | 0:1 |
| NK Mura Murska Sobota - FK Universitatea Riga | 6:1 | 2:1 |
| IA Akranes - FK Zalgiris Vilnius | 3:2 | 0:1 |
| FC Hapoel Tel-Aviv - FinnPa Helsinki | 3:1 | 3:1 |
| FC Shirak - Malmö FF | 0:2 | 0:5 |
| KFC Germinal Ekeren - FK Sarajevo | 4:1 | 0:0 |
| FC Shelbourne - FC Glasgow Rangers | 3:5 | 0:2 |
| SC Otelul Galati - FK Sloga Jugomagnat | 3:0 | 1:1 |
| Union Sportive Luxemburg - IFK Göteborg | 0:3 | 0:4 |
| Ferencvaros TC - CE Principat | 6:0 | 8:1 |
| FC Tiligul Tiraspol - RSC Anderlecht | 0:1 | 0:5 |
| AFC Newtown - TS Wisla Krakau | 0:0 | 0:7 |
|
|
||
| Qualifikation 2.Runde | ||
| FK Roter Stern Belgrad - SC Rotor Wolgograd | 2:1 | 2:1 |
| Ferencvaros TC - AEK Athen | 4:2 | 0:4 |
| KFC Germinal Ekeren - FC Servette Genf | 1:4 | 2:1 |
| FC Arges Dacia Pitesti - Istanbulspor AS | 2:0 | 2:4 |
| Molde FK - FK ZSKA Sofia | 0:0 | 0:2 |
| IFK Göteborg - Fenerbahce SK | 2:1 | 0:1 |
| NK Mura Murska Sobota - Silkeborg IF | 0:0 | 0:2 |
| FC Glasgow Rangers - PAOK Saloniki | 2:0 | 0:0 |
| SK Slavia Prag - ASK Inter Bratislava | 4:0 | 0:2 |
| FC Zürich - FC Schachtjor Donezk | 4:0 | 2:3 |
| SK Brann Bergen - FK Zalgiris Vilnius | 1:0 | 0:0 |
| TS Wisla Krakau - Trabzonspor | 5:1 | 2:1 |
| Vejle BK - SC Otelul Galati | 3:0 | 3:0 |
| FC Hapoel Tel-Aviv - Strömsgodset IF | 1:0 | 0:1n.V. 2:4i.E. |
| NK Osijek - RSC Anderlecht | 3:1 | 0:2 |
| AC Omonia Nikosia - SK Rapid Wien | 3:1 | 0:2 |
| Vaasa PS - Grazer AK | 0:0 | 0:3 |
| KS Polonia Warschau - FC Dinamo Moskau | 0:1 | 0:1 |
| HNK Hajduk Split - Malmö FF | 1:1 | 2:1 |
| SK Sigma Olmütz - FC Kilmarnock | 2:0 | 2:0 |
|
|
||
| 1.Runde | ||
| SK Brann Bergen - SV Werder Bremen | 2:0 | 0:4n.V. |
| FC Schalke 04 - SK Slavia Prag | 1:0 | 0:1n.V. 4:5i.E. |
| Udinese Calcio - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 0:1 |
| VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam | 1:3 | 3:0 |
| LKS Lodz* - AS Monaco | 1:3 | 0:0 |
| Silkeborg IF - AS Rom | 0:2 | 1:3 |
| FC Arges Dacia Pitesti - RC Celta Vigo | 0:1 | 0:7 |
| FK Roter Stern Belgrad - FC Metz* | 2:1 | 1:2n.V. 4:3i.E. |
| Willem II Tilburg - FC Dinamo Tiflis* | 3:0 | 3:0 |
| SK Sigma Olmütz - Olympique Marseille | 2:2 | 0:4 |
| NK Maribor Teatanic* - TS Wisla Krakau | 0:2 | 0:3 |
| FC Litex Lovech* - Grazer AK | 1:1 | 0:2 |
| FC Dinamo Moskau - FK Skonto Riga* | 2:2 | 3:2 |
| Fenerbahce SK - AC Parma | 1:0 | 1:3 |
| Leeds United FC - CS Maritimo Madeira | 1:0 | 0:1n.V. 4:1i.E. |
| Aston Villa FC - Strömsgodset IF | 3:2 | 3:0 |
| FC Ujpest TE Budapest* - Club Brügge KV* | 0:5 | 2:2 |
| Vitesse Arnheim - AEK Athen | 3:0 | 3:3 |
| FC Zürich - FC Anorthosis Famagusta* | 4:0 | 3:2 |
| FC Beitar Jerusalem* - FC Glasgow Rangers | 1:1 | 2:4 |
| FC Servette Genf - FK ZSKA Sofia | 2:1 | 0:1 |
| 1. FC Kosice* - Liverpool FC | 0:3 | 0:5 |
| AC Florenz - HNK Hajduk Split | 2:1 | 0:0 |
| Blackburn Rovers FC - Olympique Lyon | 0:1 | 2:2 |
| AC Sparta Prag* - Real Sociedad San Sebastian | 2:4 | 0:1 |
| Vejle BK - Real Betis Balompie | 1:0 | 0:5 |
| FC Girondins Bordeaux - SK Rapid Wien | 1:1 | 2:1 |
| FC Steaua Bukarest* - FC Valencia | 3:4 | 0:3 |
| Club Atletico Madrid - FK Obilic Belgrad* | 2:0 | 1:0 |
| SC Vitoria Guimaraes - FC Celtic Glasgow* | 1:2 | 1:2 |
| RSC Anderlecht - Grasshopper-Club Zürich* | 0:2 | 0:0 |
|
|
||
| 2.Runde | ||
| VfB Stuttgart - Club Brügge KV | 1:1 | 2:3n.V. |
| SV Werder Bremen - Olympique Marseille | 1:1 | 2:3 |
| Bayer 04 Leverkusen - FC Glasgow Rangers | 1:2 | 1:1 |
| TS Wisla Krakau - AC Parma | 1:1 | 1:2 |
| FC Bologna - SK Slavia Prag | 2:1 | 2:0 |
| FK Roter Stern Belgrad - Olympique Lyon | 1:2 | 2:3 |
| FC Dinamo Moskau - Real Sociedad San Sebastian | 2:3 | 0:3 |
| Grazer AK - AS Monaco | 3:3 | 0:4 |
| Grasshopper-Club Zürich - AC Florenz | 0:2 | -:-* |
| FK ZSKA Sofia - Club Atletico Madrid | 2:4 | 0:1 |
| Vitesse Arnheim - FC Girondins Bordeaux | 0:1 | 1:2 |
| Willem II Tilburg - Real Betis Balompie | 1:1 | 0:3 |
| AS Rom - Leeds United FC | 1:0 | 0:0 |
| Liverpool FC - FC Valencia | 0:0 | 2:2 |
| FC Celtic Glasgow - FC Zürich | 1:1 | 2:4 |
| RC Celta Vigo - Aston Villa FC | 0:1 | 3:1 |
|
|
||
| Achtelfinale | ||
| AS Rom - FC Zürich | 1:0 | 2:2 |
| FC Bologna - Real Betis Balompie | 4:1 | 0:1 |
| Grasshopper-Club Zürich - FC Girondins Bordeaux | 3:3 | 0:0 |
| Real Sociedad San Sebastian - Club Atletico Madrid | 2:1 | 1:4n.V. |
| Olympique Lyon - Club Brügge KV | 1:0 | 4:3 |
| AS Monaco - Olympique Marseille | 2:2 | 0:1 |
| FC Glasgow Rangers - AC Parma | 1:1 | 1:3 |
| RC Celta Vigo - Liverpool FC | 3:1 | 1:0 |
|
|
||
| Viertelfinale | ||
| FC Bologna - Olympique Lyon | 3:0 | 0:2 |
| FC Girondins Bordeaux - AC Parma | 2:1 | 0:6 |
| Olympique Marseille - RC Celta Vigo | 2:1 | 0:0 |
| Club Atletico Madrid - AS Rom | 2:1 | 2:1 |
|
|
||
| Halbfinale | ||
| Olympique Marseille - FC Bologna | 0:0 | 1:1 |
| Club Atletico Madrid - AC Parma | 1:3 | 1:2 |
|
|
||
| Finale am 13.05.1999 in Moskau | ||
| AC Parma - Olympique Marseille | 3:0 | |
Hinweise:
1.Runde:
* Mannschaften kamen als Verlierer aus der Champions League
Qualifikationsrunde 2
2.Runde:
* Die UEFA hat den AC
Florenz wegen Fanausschreitungen im Rückspiel für die laufende Saison vom
UEFA-Pokal
ausgeschlossen. Das 2.Spiel wurde annulliert, Zürich kam weiter.