| Zugänge vor der Saison 1998/99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Geburts-Datum | Nationalität | Abgebender Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal | Liga-Pokal | Champions League | Gesamt | ||||||||||||||||
| 34 | 6 | 2 | 13 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||||
| A | 25 | Thomas Linke | 26.12.1969 | Deutschland | FC Schalke 04 | frei | 27 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 42 | 12 | 2 | |||||
| M | 20 | Hasan Salihamidzic | 01.01.1977 | Bosnien-Herzegowina | Hamburger SV | frei | 30 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 49 | 33 | 5 | |||||
| 11 | Stefan Effenberg | 02.08.1968 | Deutschland | Borussia Mönchengladbach | 4,4 | 31 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 51 | 9 | 16 | ||||||
| 30 | Nils-Eric Johansson | 13.01.1980 | Schweden | eigene Amateure | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 16 | Jens Jeremies | 05.03.1974 | Deutschland | TSV 1860 München | 0,77 | 30 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 49 | 22 | 2 | ||||||
| 31 | David Jarolim | 17.05.1979 | Tschechien | eigene Amateure | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| S | 24 | Ali Daei | 21.03.1969 | Iran | DSC Arminia Bielefeld | frei | 23 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 24 | 6 | |||||
| 28 | Berkant Göktan | 12.12.1980 | Türkei (Deutschland) |
eigene Jugend | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf diese Saison, um den Nutzen der Neuzugänge
zu verdeutlichen.