Borussia Mönchengladbach
Datum Saison Wettbewerb Ergebnis
Sa., 03.02.2024 2023/24 Bundesliga, 20.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 02.09.2023 2023/24 Bundesliga, 3.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 18.02.2023 2022/23 Bundesliga, 21.Spieltag 2:3 (A)
Sa., 27.08.2022 2022/23 Bundesliga, 4.Spieltag 1:1 (H)
Fr., 07.01.2022 2021/22 Bundesliga, 18.Spieltag 1:2 (H)
Mi., 27.10.2021 2021/22 DFB-Pokal, 2.Runde 0:5 (A)
Fr., 13.08.2021 2021/22 Bundesliga, 1.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 08.05.2021 2020/21 Bundesliga, 32.Spieltag 6:0 (H)
Fr., 08.01.2021 2020/21 Bundesliga, 15.Spieltag 2:3 (A)
Sa., 13.06.2020 2019/20 Bundesliga, 31.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 07.12.2019 2019/20 Bundesliga, 14.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 02.03.2019 2018/19 Bundesliga, 24.Spieltag 5:1 (A)
Sa., 06.10.2018 2018/19 Bundesliga, 7.Spieltag 0:3 (H)
Sa., 14.04.2018 2017/18 Bundesliga, 30.Spieltag 5:1 (H)
Sa., 25.11.2017 2017/18 Bundesliga, 13.Spieltag 1:2 (A)
So., 19.03.2017 2016/17 Bundesliga, 25.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 22.10.2016 2016/17

Bundesliga, 8.Spieltag

2:0 (H)
Sa., 30.04.2016 2015/16 Bundesliga, 32.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 05.12.2015 2015/16 Bundesliga, 15.Spieltag 1:3 (A)
So., 22.03.2015 2014/15 Bundesliga, 26.Spieltag 0:2 (H)
So., 26.10.2014 2014/15 Bundesliga, 9.Spieltag 0:0 (A)
Fr., 24.01.2014 2013/14 Bundesliga, 18.Spieltag 2:0 (A)
Fr., 09.08.2013 2013/14 Bundesliga, 1.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 18.05.2013 2012/13 Bundesliga, 34.Spieltag 4:3 (A)
Fr., 14.12.2012 2012/13 Bundesliga, 17.Spieltag 1:1 (H)
Mi., 21.03.2012 2011/12 DFB-Pokal, Halbfinale 0:0n.V.
4:2i.E. (A)
Fr., 20.01.2012 2011/12 Bundesliga, 18.Spieltag 1:3 (A)
So., 07.08.2011 2011/12 Bundesliga, 1.Spieltag 0:1 (H)
Sa., 02.04.2011 2010/11 Bundesliga, 28.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 06.11.2010 2010/11 Bundesliga, 11.Spieltag 3:3 (A)
Sa., 24.04.2010 2009/10 Bundesliga, 32.Spieltag 1:1 (A)
Fr., 04.12.2009 2009/10 Bundesliga, 15.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 02.05.2009 2008/09 Bundesliga, 30.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 15.11.2008 2008/09 Bundesliga, 13.Spieltag 2:2 (A)
Mi., 31.10.2007 2007/08 DFB-Pokal, 2.Runde 3:1 (H)
Sa., 05.05.2007 2006/07 Bundesliga, 32.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 02.12.2006 2006/07 Bundesliga, 15.Spieltag 1:1 (H)
Fr., 27.01.2006 2005/06 Bundesliga, 18.Spieltag 3:1 (A)
Fr., 05.08.2005 2005/06 Bundesliga, 1.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 09.04.2005 2004/05 Bundesliga, 28.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 30.10.2004 2004/05 Bundesliga, 11.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 27.03.2004 2003/04 Bundesliga, 26.Spieltag 5:2 (H)
Sa., 18.10.2003 2003/04 Bundesliga, 9.Spieltag 0:0 (A)
So., 26.01.2003 2002/03 Bundesliga, 18.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 10.08.2002 2002/03 Bundesliga, 1.Spieltag 0:0 (A)
Di., 18.12.2001 2001/02 Bundesliga, 18.Spieltag 0:0 (H)
Sa., 28.07.2001 2001/02 Bundesliga, 1.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 01.05.1999 1998/99 Bundesliga, 29.Spieltag 4:2 (H)
Mi., 16.12.1998 1998/99 Bundesliga, 12.Spieltag 2:0 (A)
Sa., 13.12.1997 1997/98 Bundesliga, 19.Spieltag 3:2 (H)
Mi., 06.08.1997 1997/98 Bundesliga, 2.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 31.05.1997 1996/97 Bundesliga, 34.Spieltag 2:2 (A)
Sa., 07.12.1996 1996/97 Bundesliga, 17.Spieltag 1:0 (H)
Mi., 02.10.1996 1996/97 DFB-Pokal, 2.Runde 2:1 (A)
So., 07.04.1996 1995/96 Bundesliga, 26.Spieltag 1:3 (A)
Sa., 14.10.1995 1995/96 Bundesliga, 9.Spieltag 1:2 (H)
Sa., 04.03.1995 1994/95 Bundesliga, 20.Spieltag 2:2 (A)
Sa., 27.08.1994 1994/95 Bundesliga, 3.Spieltag 3:0 (H)
Mi., 06.04.1994 1993/94 Bundesliga, 29.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 16.10.1993 1993/94 Bundesliga, 12.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 17.04.1993 1992/93 Bundesliga, 26.Spieltag 2:2 (A)
Sa., 03.10.1992 1992/93 Bundesliga, 9.Spieltag 2:2 (H)
Sa., 25.04.1992 1991/92 Bundesliga, 34.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 26.10.1991 1991/92 Bundesliga, 15.Spieltag 3:0 (H)
Di., 16.04.1991 1990/91 Bundesliga, 26.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 06.10.1990 1990/91 Bundesliga, 9.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 02.12.1989 1989/90 Bundesliga, 19.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 05.08.1989 1989/90 Bundesliga, 2.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 01.04.1989 1988/89 Bundesliga, 24.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 10.09.1988 1988/89 Bundesliga, 7.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 12.03.1988 1987/88 Bundesliga, 23.Spieltag 1:0 (H)
Mi., 11.11.1987 1987/88 DFB-Pokal, 2.Runde Wiederholung 3:2n.V. (H)
So., 25.10.1987 1987/88 DFB-Pokal, 2.Runde 2:2n.V. (A)
Mi., 02.09.1987 1987/88 Bundesliga, 6.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 11.04.1987 1986/87 Bundesliga, 24.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 20.09.1986 1986/87 Bundesliga, 7.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 26.04.1986 1985/86 Bundesliga, 34.Spieltag 6:0 (H)
Sa., 30.11.1985 1985/86 Bundesliga, 17.Spieltag 2:4 (A)
Sa., 04.05.1985 1984/85 Bundesliga, 29.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 06.04.1985 1984/85 DFB-Pokal, Halbfinale 1:0n.V. (H)
Di., 11.12.1984 1984/85 Bundesliga, 12.Spieltag 2:3 (A)
Do., 31.05.1984 1983/84 DFB-Pokal, Finale 1:1n.V.
7:6i.E. (N)
Sa., 24.03.1984 1983/84 Bundesliga, 25.Spieltag 0:3 (A)
Sa., 01.10.1983 1983/84 Bundesliga, 9.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 09.04.1983 1982/83 Bundesliga, 27.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 23.10.1982 1982/83 Bundesliga, 10.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 15.05.1982 1981/82 Bundesliga, 32.Spieltag 0:3 (A)
Sa., 28.11.1981 1981/82 Bundesliga, 15.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 06.06.1981 1980/81 Bundesliga, 33.Spieltag 4:1 (A)
Sa., 06.12.1980 1980/81 Bundesliga, 16.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 09.02.1980 1979/80 Bundesliga, 21.Spieltag 3:1 (H)
Mi., 05.09.1979 1979/80 Bundesliga, 4.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 24.03.1979 1978/79 Bundesliga, 24.Spieltag 7:1 (A)
Sa., 30.09.1978 1978/79 Bundesliga, 7.Spieltag 3:1 (H)
Fr., 10.03.1978 1977/78 Bundesliga, 29.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 22.10.1977 1977/78 Bundesliga, 12.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 21.05.1977 1976/77 Bundesliga, 34.Spieltag 2:2 (H)
Sa., 11.12.1976 1976/77 Bundesliga, 17.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 20.03.1976 1975/76 Bundesliga, 25.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 20.09.1975 1975/76 Bundesliga, 8.Spieltag 1:4 (A)
So., 13.04.1975 1974/75 Bundesliga, 26.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 12.10.1974 1974/75 Bundesliga, 9.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 18.05.1974 1973/74 Bundesliga, 34.Spieltag 0:5 (A)
Sa., 08.12.1973 1973/74 Bundesliga, 17.Spieltag 4:3 (H)
Sa., 17.03.1973 1972/73 Bundesliga, 25.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 21.10.1972 1972/73 Bundesliga, 8.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 26.02.1972 1971/72 Bundesliga, 22.Spieltag 2:2 (A)
Fr., 03.09.1971 1971/72 Bundesliga, 5.Spieltag 2:0 (H)
Mi., 14.04.1971 1970/71 Bundesliga, 23.Spieltag 1:3 (A)
Sa., 19.09.1970 1970/71 Bundesliga, 6.Spieltag 2:2 (H)
Mi., 15.04.1970 1969/70 Bundesliga, 19.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 23.08.1969 1969/70 Bundesliga, 2.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 31.05.1969 1968/69 Bundesliga, 33.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 30.11.1968 1968/69 Bundesliga, 16.Spieltag 0:0 (H)
Sa., 16.03.1968 1967/68 Bundesliga, 26.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 14.10.1967 1967/68 Bundesliga, 9.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 18.02.1967 1966/67 Bundesliga, 22.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 17.09.1966 1966/67 Bundesliga, 5.Spieltag 4:3 (H)
Sa., 05.03.1966 1965/66 Bundesliga, 24.Spieltag 5:2 (H)
Sa., 02.10.1965 1965/66 Bundesliga, 7.Spieltag 2:1 (A)
       
Bilanz: 120 Spiele, 58 Siege, 32 Unentschieden, 29 Niederlagen, 228:155 Tore